Vorlage:Projekt 50: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tmk (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
{{Knoten|projekt=50|nr=1|status=freigegeben|verwalter=terminal21}} | {{Knoten|projekt=50|nr=1|status=freigegeben|verwalter=terminal21}} | ||
{{Knoten|projekt=50|nr=2|status= | {{Knoten|projekt=50|nr=2|status=zugewiesen|verwalter=terminal21|bemerkung=yagi am uplink/ an der firewall<br/>backstage.olsr}} | ||
{{Knoten|projekt=50|nr=3|status=freigegeben|verwalter=terminal21}} | {{Knoten|projekt=50|nr=3|status=freigegeben|verwalter=terminal21}} | ||
{{Knoten|projekt=50|nr=4|status= | {{Knoten|projekt=50|nr=4|status=zugewiesen|verwalter=terminal21|bemerkung=omni oase nord<br/>oase4.olsr}} | ||
{{Knoten|projekt=50|nr=5|status= | {{Knoten|projekt=50|nr=5|status=zugewiesen|verwalter=terminal21|bemerkung=omni oase süd<br/>oase5.olsr}} | ||
{{Knoten|projekt=50|nr=6|status=freigegeben|verwalter=terminal21}} | {{Knoten|projekt=50|nr=6|status=freigegeben|verwalter=terminal21}} | ||
{{Knoten|projekt=50|nr=7|status=freigegeben|verwalter=terminal21}} | {{Knoten|projekt=50|nr=7|status=freigegeben|verwalter=terminal21}} | ||
{{Knoten|projekt=50|nr=8|status= | {{Knoten|projekt=50|nr=8|status=freigegeben|verwalter=terminal21}} | ||
{{Knoten|projekt=50|nr=9|status=freigegeben|verwalter=terminal21}} | {{Knoten|projekt=50|nr=9|status=freigegeben|verwalter=terminal21}} | ||
{{Knoten|projekt=50|nr=10|status=freigegeben|verwalter=terminal21}} | {{Knoten|projekt=50|nr=10|status=freigegeben|verwalter=terminal21}} | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
{{Knoten|projekt=50|nr=21|status=freigegeben|verwalter=terminal21}} | {{Knoten|projekt=50|nr=21|status=freigegeben|verwalter=terminal21}} | ||
{{Knoten|projekt=50|nr=22|status=freigegeben|verwalter=terminal21}} | {{Knoten|projekt=50|nr=22|status=freigegeben|verwalter=terminal21}} | ||
{{Knoten|projekt=50|nr=23|status= | {{Knoten|projekt=50|nr=23|status=zugewiesen|verwalter=terminal21|bemerkung=stummel oase<br/>gruppe systemausfall rostock<br/>systemausfall.olsr}} | ||
{{Knoten|projekt=50|nr=24|status=freigegeben|verwalter=terminal21}} | {{Knoten|projekt=50|nr=24|status=freigegeben|verwalter=terminal21}} | ||
{{Knoten|projekt=50|nr=25|status=freigegeben|verwalter=terminal21}} | {{Knoten|projekt=50|nr=25|status=freigegeben|verwalter=terminal21}} |
Version vom 26. Juni 2008, 11:56 Uhr
Projekt 50: fusion.freifunk.net im Zeitraum vom 22. Juni bis ~ 2. Juli 2008
Danach werden die Adressen wieder frei gegeben. Danke Freifunk Halle!
Bei Fragen zum Projekt: Projektwebsite oder über Benutzer:Tmk.
Knoten | Status | Verwalter | Zuletzt gesehen | Router/Firmware | Antenne/Standort | Leistung/Kanal/Internet/VPN | Bemerkung | ||
50.1 | freigegeben | terminal21 | unbekannt | ||||||
50.2 | zugewiesen | terminal21 | unbekannt | yagi am uplink/ an der firewall backstage.olsr | |||||
50.3 | freigegeben | terminal21 | unbekannt | ||||||
50.4 | zugewiesen | terminal21 | unbekannt | omni oase nord oase4.olsr | |||||
50.5 | zugewiesen | terminal21 | unbekannt | omni oase süd oase5.olsr | |||||
50.6 | freigegeben | terminal21 | unbekannt | ||||||
50.7 | freigegeben | terminal21 | unbekannt | ||||||
50.8 | freigegeben | terminal21 | unbekannt | ||||||
50.9 | freigegeben | terminal21 | unbekannt | ||||||
50.10 | freigegeben | terminal21 | unbekannt | ||||||
50.11 | freigegeben | terminal21 | unbekannt | ||||||
50.12 | freigegeben | terminal21 | unbekannt | ||||||
50.13 | freigegeben | terminal21 | unbekannt | ||||||
50.14 | freigegeben | terminal21 | unbekannt | ||||||
50.15 | freigegeben | terminal21 | unbekannt | ||||||
50.16 | freigegeben | terminal21 | unbekannt | ||||||
50.17 | zugewiesen | phaidros | unbekannt | from thu afternoon, somewhere there .. | |||||
50.18 | freigegeben | terminal21 | unbekannt | ||||||
50.19 | freigegeben | terminal21 | unbekannt | ||||||
50.20 | freigegeben | terminal21 | unbekannt | ||||||
50.21 | freigegeben | terminal21 | unbekannt | ||||||
50.22 | freigegeben | terminal21 | unbekannt | ||||||
50.23 | zugewiesen | terminal21 | unbekannt | stummel oase gruppe systemausfall rostock systemausfall.olsr | |||||
50.24 | freigegeben | terminal21 | unbekannt | ||||||
50.25 | freigegeben | terminal21 | unbekannt | ||||||
50.26 | freigegeben | terminal21 | unbekannt | ||||||
50.27 | freigegeben | terminal21 | unbekannt | ||||||
50.28 | freigegeben | terminal21 | unbekannt | ||||||
50.29 | freigegeben | terminal21 | unbekannt | ||||||
50.30 | freigegeben | terminal21 | unbekannt | ||||||
50.31 | freigegeben | terminal21 | unbekannt | ||||||