Vorlage:Projekt 16: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Freifunk Halle
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 18: Zeile 18:
-->
-->


{{Knoten|projekt=16|nr=1|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.16 HNA}}
{{Knoten|projekt=16|nr=1|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.16 HNA|antenne=AMOS 5}}
{{Knoten|projekt=16|nr=2|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=2|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=wahrscheinlich kaputt}}
{{Knoten|projekt=16|nr=3|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.30}}
{{Knoten|projekt=16|nr=3|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb weil Blitzschaden}}
{{Knoten|projekt=16|nr=4|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.17}}
{{Knoten|projekt=16|nr=4|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.17|antenne=Blaufichten-Yagi}}
{{Knoten|projekt=16|nr=5|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.18}}
{{Knoten|projekt=16|nr=5|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.1|antenne=short backfire}}
{{Knoten|projekt=16|nr=6|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.19}}
{{Knoten|projekt=16|nr=6|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.19|antenne="Mörder"-Yagi}}
{{Knoten|projekt=16|nr=7|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.20}}
{{Knoten|projekt=16|nr=7|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.20|antenne= Yagi}}
{{Knoten|projekt=16|nr=8|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.33}}
{{Knoten|projekt=16|nr=8|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.33}}
{{Knoten|projekt=16|nr=9|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=9|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=10|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.10}}
{{Knoten|projekt=16|nr=10|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.10}}
{{Knoten|projekt=16|nr=11|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung= }}
{{Knoten|projekt=16|nr=11|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung= }}
{{Knoten|projekt=16|nr=12|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.50}}
{{Knoten|projekt=16|nr=12|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.50|antenne=Panel 10 dBi}}
{{Knoten|projekt=16|nr=13|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.56}}
{{Knoten|projekt=16|nr=13|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.56}}
{{Knoten|projekt=16|nr=14|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.58, zeitweilig HNA}}
{{Knoten|projekt=16|nr=14|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.58, HNA}}
{{Knoten|projekt=16|nr=15|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.41}}
{{Knoten|projekt=16|nr=15|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.41|antenne=Panel 10 dBi}}
{{Knoten|projekt=16|nr=16|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.52}}
{{Knoten|projekt=16|nr=16|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.52}}
{{Knoten|projekt=16|nr=17|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=17|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=18|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=18|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=19|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.57}}
{{Knoten|projekt=16|nr=19|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.57}}
{{Knoten|projekt=16|nr=20|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.55}}
{{Knoten|projekt=16|nr=20|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.55|antenne=Panel}}
{{Knoten|projekt=16|nr=21|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=21|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=22|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.42}}
{{Knoten|projekt=16|nr=22|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.42}}
{{Knoten|projekt=16|nr=23|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.53, HNA}}
{{Knoten|projekt=16|nr=23|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.53, HNA|antenne=Panel 10 dBi}}
{{Knoten|projekt=16|nr=24|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.09}}
{{Knoten|projekt=16|nr=24|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.09}}
{{Knoten|projekt=16|nr=25|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.49}}
{{Knoten|projekt=16|nr=25|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.49}}
{{Knoten|projekt=16|nr=26|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.51}}
{{Knoten|projekt=16|nr=26|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.51}}
{{Knoten|projekt=16|nr=27|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.13}}
{{Knoten|projekt=16|nr=27|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.13}}
{{Knoten|projekt=16|nr=28|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.34}}
{{Knoten|projekt=16|nr=28|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.34|antenne=Omni 10dBi}}
{{Knoten|projekt=16|nr=29|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.27}}
{{Knoten|projekt=16|nr=29|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.27}}
{{Knoten|projekt=16|nr=30|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=30|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=31|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.31}}
{{Knoten|projekt=16|nr=31|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.31|antenne=Panel}}
{{Knoten|projekt=16|nr=32|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.32}}
{{Knoten|projekt=16|nr=32|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.32}}
{{Knoten|projekt=16|nr=33|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=33|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=34|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=34|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=|antenne=Rappl-Omni 7 dBi}}
{{Knoten|projekt=16|nr=35|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=neu}}
{{Knoten|projekt=16|nr=35|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=neu|antenne=Rappl-Omni 9 dBi}}
{{Knoten|projekt=16|nr=36|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=neu}}
{{Knoten|projekt=16|nr=36|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=neu}}
{{Knoten|projekt=16|nr=37|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=neu, HNA}}
{{Knoten|projekt=16|nr=37|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=neu, HNA|antenne=Rappl-Omni 9 dBi}}
{{Knoten|projekt=16|nr=38|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=38|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=|antenne=Panel 10 dBi}}
{{Knoten|projekt=16|nr=39|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=39|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=40|status=zugewiesen|verwalter=tuxmos|bemerkung=ost81s}}
{{Knoten|projekt=16|nr=40|status=zugewiesen|verwalter=tuxmos|bemerkung=ost81s}}

Version vom 19. Dezember 2009, 17:56 Uhr

Projekt 16: Knotenübersicht

Knoten Status Verwalter Zuletzt gesehen Router/​Firmware Antenne/​Standort Leis­tung/​Ka­nal/​In­ter­net/​VPN Bemerkung
16.1 zugewiesen stromer unbekannt AMOS 5 ex.252.16 HNA
16.2 zugewiesen stromer unbekannt wahrscheinlich kaputt
16.3 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb weil Blitzschaden
16.4 zugewiesen stromer unbekannt Blaufichten-Yagi ex.252.17
16.5 zugewiesen stromer unbekannt short backfire ex.252.1
16.6 zugewiesen stromer unbekannt "Mörder"-Yagi ex.252.19
16.7 zugewiesen stromer unbekannt Yagi ex.252.20
16.8 zugewiesen stromer unbekannt ex.252.33
16.9 zugewiesen stromer unbekannt
16.10 zugewiesen stromer unbekannt ex.252.10
16.11 zugewiesen stromer unbekannt
16.12 zugewiesen stromer unbekannt Panel 10 dBi ex.252.50
16.13 zugewiesen stromer unbekannt ex.252.56
16.14 zugewiesen stromer unbekannt ex.252.58, HNA
16.15 zugewiesen stromer unbekannt Panel 10 dBi ex.252.41
16.16 zugewiesen stromer unbekannt ex.252.52
16.17 zugewiesen stromer unbekannt
16.18 zugewiesen stromer unbekannt
16.19 zugewiesen stromer unbekannt ex.252.57
16.20 zugewiesen stromer unbekannt Panel ex.252.55
16.21 zugewiesen stromer unbekannt
16.22 zugewiesen stromer unbekannt ex.252.42
16.23 zugewiesen stromer unbekannt Panel 10 dBi ex.252.53, HNA
16.24 zugewiesen stromer unbekannt ex.252.09
16.25 zugewiesen stromer unbekannt ex.252.49
16.26 zugewiesen stromer unbekannt ex.252.51
16.27 zugewiesen stromer unbekannt ex.252.13
16.28 zugewiesen stromer unbekannt Omni 10dBi ex.252.34
16.29 zugewiesen stromer unbekannt ex.252.27
16.30 zugewiesen stromer unbekannt
16.31 zugewiesen stromer unbekannt Panel ex.252.31
16.32 zugewiesen stromer unbekannt ex.252.32
16.33 zugewiesen stromer unbekannt
16.34 zugewiesen stromer unbekannt Rappl-Omni 7 dBi
16.35 zugewiesen stromer unbekannt Rappl-Omni 9 dBi neu
16.36 zugewiesen stromer unbekannt neu
16.37 zugewiesen stromer unbekannt Rappl-Omni 9 dBi neu, HNA
16.38 zugewiesen stromer unbekannt Panel 10 dBi
16.39 zugewiesen stromer unbekannt
16.40 zugewiesen tuxmos unbekannt ost81s
16.41 reserviert tuxmos unbekannt ost81n
16.42 zugewiesen stromer unbekannt
16.43 zugewiesen stromer unbekannt
16.44 zugewiesen stromer unbekannt
16.45 zugewiesen stromer unbekannt demnächst neu
16.46 zugewiesen stromer unbekannt neu
16.47 zugewiesen stromer unbekannt demnächst neu
16.48 zugewiesen Jimmy unbekannt neu
16.49 freigegeben unbekannt
16.50 freigegeben unbekannt
16.51 freigegeben unbekannt