Vorlage:Projekt 16: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Freifunk Halle
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 19: Zeile 19:


{{Knoten|projekt=16|nr=1|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.16 HNA|antenne=AMOS 5}}
{{Knoten|projekt=16|nr=1|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.16 HNA|antenne=AMOS 5}}
{{Knoten|projekt=16|nr=2|status=freigegeben}}
{{Knoten|projekt=16|nr=2|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=Standort noch unklar}}
{{Knoten|projekt=16|nr=3|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=wieder in Betrieb April 2010}}
{{Knoten|projekt=16|nr=3|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=4|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.17|antenne=Blaufichten-Yagi}}
{{Knoten|projekt=16|nr=4|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.17|antenne=Blaufichten-Yagi}}
{{Knoten|projekt=16|nr=5|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.1|antenne=short backfire}}
{{Knoten|projekt=16|nr=5|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.1|antenne=short backfire}}
Zeile 28: Zeile 28:
{{Knoten|projekt=16|nr=9|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=9|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=10|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.10}}
{{Knoten|projekt=16|nr=10|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.10}}
{{Knoten|projekt=16|nr=11|status=freigegeben}}
{{Knoten|projekt=16|nr=11|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=sporadischer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=12|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.50|antenne=Panel 10 dBi}}
{{Knoten|projekt=16|nr=12|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.50|antenne=Panel 10 dBi}}
{{Knoten|projekt=16|nr=13|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.56}}
{{Knoten|projekt=16|nr=13|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.56}}
Zeile 40: Zeile 40:
{{Knoten|projekt=16|nr=21|status=freigegeben}}
{{Knoten|projekt=16|nr=21|status=freigegeben}}
{{Knoten|projekt=16|nr=22|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.42}}
{{Knoten|projekt=16|nr=22|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.42}}
{{Knoten|projekt=16|nr=23|status=freigegeben}}
{{Knoten|projekt=16|nr=23|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=24|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=aus Kanena verschwunden, wird in Kürze neu belegt}}
{{Knoten|projekt=16|nr=24|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=wird neu belegt}}
{{Knoten|projekt=16|nr=25|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.49}}
{{Knoten|projekt=16|nr=25|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.49}}
{{Knoten|projekt=16|nr=26|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.51}}
{{Knoten|projekt=16|nr=26|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.51}}
Zeile 47: Zeile 47:
{{Knoten|projekt=16|nr=28|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.34|antenne=Omni 10dBi}}
{{Knoten|projekt=16|nr=28|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.34|antenne=Omni 10dBi}}
{{Knoten|projekt=16|nr=29|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.27}}
{{Knoten|projekt=16|nr=29|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.27}}
{{Knoten|projekt=16|nr=30|status=freigegeben}}
{{Knoten|projekt=16|nr=30|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=31|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.31|antenne=Panel}}
{{Knoten|projekt=16|nr=31|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.31|antenne=Panel}}
{{Knoten|projekt=16|nr=32|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.32}}
{{Knoten|projekt=16|nr=32|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.32}}
Zeile 65: Zeile 65:
{{Knoten|projekt=16|nr=46|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=46|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=47|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=neu}}
{{Knoten|projekt=16|nr=47|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=neu}}
{{Knoten|projekt=16|nr=48|status=freigegeben}}
{{Knoten|projekt=16|nr=48|status=zugewiesen}}
{{Knoten|projekt=16|nr=49|status=zugewiesen|verwalter=KWM|bemerkung=[http://www.orca-halle.de TC Orca Halle e.V.]|antenne=[http://maps.google.de/maps?f=q&ie=UTF8&ll=51.462082,12.024686&t=h&z=18&output=embed&s=AARTsJprVSi6pHZf307zYjWUE5xJtwlSYw Schkeuditzer Str. 70]}}
{{Knoten|projekt=16|nr=49|status=zugewiesen|verwalter=KWM|bemerkung=[http://www.orca-halle.de TC Orca Halle e.V.]|antenne=[http://maps.google.de/maps?f=q&ie=UTF8&ll=51.462082,12.024686&t=h&z=18&output=embed&s=AARTsJprVSi6pHZf307zYjWUE5xJtwlSYw Schkeuditzer Str. 70]}}
{{Knoten|projekt=16|nr=50|status=reserviert|verwalter=kwm|bemerkung=dauert noch eine Weile}}
{{Knoten|projekt=16|nr=50|status=reserviert|verwalter=kwm|bemerkung=dauert noch eine Weile}}
{{Knoten|projekt=16|nr=51|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=demnächst neu}}
{{Knoten|projekt=16|nr=51|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}


<!-- Ab hier nichts mehr verändern -->
<!-- Ab hier nichts mehr verändern -->

Version vom 4. Februar 2011, 18:33 Uhr

Projekt 16: Knotenübersicht

Knoten Status Verwalter Zuletzt gesehen Router/​Firmware Antenne/​Standort Leis­tung/​Ka­nal/​In­ter­net/​VPN Bemerkung
16.1 zugewiesen stromer unbekannt AMOS 5 ex.252.16 HNA
16.2 zugewiesen stromer unbekannt Standort noch unklar
16.3 zugewiesen stromer unbekannt
16.4 zugewiesen stromer unbekannt Blaufichten-Yagi ex.252.17
16.5 zugewiesen stromer unbekannt short backfire ex.252.1
16.6 zugewiesen stromer unbekannt "Mörder"-Yagi ex.252.19
16.7 zugewiesen stromer unbekannt Yagi ex.252.20
16.8 zugewiesen stromer unbekannt
16.9 zugewiesen stromer unbekannt
16.10 zugewiesen stromer unbekannt ex.252.10
16.11 zugewiesen stromer unbekannt sporadischer Betrieb
16.12 zugewiesen stromer unbekannt Panel 10 dBi ex.252.50
16.13 zugewiesen stromer unbekannt ex.252.56
16.14 zugewiesen stromer unbekannt ex.252.58, HNA
16.15 zugewiesen stromer unbekannt Panel 10 dBi ex.252.41
16.16 zugewiesen stromer unbekannt ex.252.52
16.17 zugewiesen stromer unbekannt
16.18 zugewiesen stromer unbekannt
16.19 zugewiesen stromer unbekannt ex.252.57
16.20 freigegeben unbekannt
16.21 freigegeben unbekannt
16.22 zugewiesen stromer unbekannt ex.252.42
16.23 zugewiesen stromer unbekannt
16.24 zugewiesen stromer unbekannt wird neu belegt
16.25 zugewiesen stromer unbekannt ex.252.49
16.26 zugewiesen stromer unbekannt ex.252.51
16.27 zugewiesen stromer unbekannt ex.252.13
16.28 zugewiesen stromer unbekannt Omni 10dBi ex.252.34
16.29 zugewiesen stromer unbekannt ex.252.27
16.30 zugewiesen stromer unbekannt
16.31 zugewiesen stromer unbekannt Panel ex.252.31
16.32 zugewiesen stromer unbekannt ex.252.32
16.33 zugewiesen stromer unbekannt
16.34 zugewiesen stromer unbekannt Rappl-Omni 7 dBi
16.35 zugewiesen stromer unbekannt Rappl-Omni 9 dBi neu
16.36 zugewiesen stromer unbekannt am Standort neu
16.37 zugewiesen stromer unbekannt Rappl-Omni 9 dBi neu, HNA
16.38 zugewiesen stromer unbekannt Panel 10 dBi
16.39 zugewiesen stromer unbekannt
16.40 freigegeben unbekannt
16.41 freigegeben unbekannt
16.42 zugewiesen stromer unbekannt
16.43 zugewiesen stromer unbekannt
16.44 zugewiesen stromer unbekannt
16.45 zugewiesen stromer unbekannt
16.46 zugewiesen stromer unbekannt
16.47 zugewiesen stromer unbekannt neu
16.48 zugewiesen unbekannt
16.49 zugewiesen KWM unbekannt Schkeuditzer Str. 70 TC Orca Halle e.V.
16.50 reserviert kwm unbekannt dauert noch eine Weile
16.51 zugewiesen stromer unbekannt