Projekt Maasdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
| Core-Router (oder gebrauchter Server) || 1 || || | | Core-Router (oder gebrauchter Server) || 1 || || | ||
|- | |- | ||
| | | Ubiquiti Nanostation NSM2 oder NSM5 300 MBit/s || 1 bis 3 || 80 || 80 bis 240 | ||
|- | |- | ||
| INS-8023AF-I || 1 bis 3 || 20 || 20 bis 60 | | INS-8023AF-I || 1 bis 3 || 20 || 20 bis 60 |
Version vom 22. April 2015, 15:41 Uhr
Materialbedarf und Kostenschätzung
Allgemein
Material | Menge | Kostenschätzung Stück Euro | Kostenschätzung Summe Euro |
---|---|---|---|
flexibler Kabelkanal (wetterfest) | unklar | 50 | |
Netzwerkkabel (CAT 6 SFTP)* | unklar | 100 | |
Stromkabel (wetterfest, 16mm2) | unklar | 50 | |
Industriegehäuse (Metall)** | 1xTrafostation, 1xGittermast | 200€ | 400 |
Industriegehäuse (Kunststoff)** | 1xTrafostation, 1xGittermast, 1xKirche | 50€ | 150 |
Kleinkram (Schrauben, ...) | unklar | 200 | |
Summe | 950 |
* sollte vorkonfektioniert gekauft werden und nicht selbst gekrimpt. ** Nur bei 842 werden Industriekästen benötigt.
Trafostation Backbone
Allgemein
Material | Menge | Kostenschätzung Stück € | Kostenschätzung Summe € |
---|---|---|---|
Core-Router (oder gebrauchter Server) | 1 | ||
Schnittstelle Lichtleiter -> Router | 1 | ~40 | ~40 |
Ubiquiti Nanostation NSM2 oder NSM5 300 MBit/s | 1 bis 3 | 80 | 80 bis 240 |
POE-Adapter Ubiquity INS-8023AF-I | 1 bis 3 | 20 | 20 bis 60 |
Switch: Netgear ProSAFE M4100-D10-POE | 1 | 140 | 140 |
Summe | 280 | 440 |
Gittermast Piethen Backbone
Variante Nanostation
Material | Menge | Kostenschätzung Stück Euro | Kostenschätzung Summe Euro |
---|---|---|---|
FF-Router Nanostation 300 MBit/s | 2 bis 6 | 80 | 160 bis 480 |
Summe | 160 bis 480 |
wenn Verteilung in Piethen
Material | Menge | Kostenschätzung Stück Euro | Kostenschätzung Summe Euro |
---|---|---|---|
Core-Router (oder gebrauchter Server) | 1 | ||
WR8420nd | 4 | 30 | 120 |
Panelantennen | 8 | 20 | 160 |
Summe |
Maasdorf Kirche Backbone und Verteilung
Allgemein Backbone
Material | Menge | Kostenschätzung Stück Euro | Kostenschätzung Summe Euro |
---|---|---|---|
Core-Router (oder gebrauchter Server) | 1 | ||
Ubiquiti Nanostation NSM2 oder NSM5 300 MBit/s | 1 bis 3 | 80 | 80 bis 240 |
INS-8023AF-I | 1 bis 3 | 20 | 20 bis 60 |
Switch: Netgear ProSAFE M4100-D12G | 1 | 200 | 200 |
Summe |
Verteilung WR842nd
Material | Menge | Kostenschätzung Stück Euro | Kostenschätzung Summe Euro |
---|---|---|---|
FF-Router WR842nd 300MBit/s | 4 | 30 | 120 |
Panelantenne | 8 | 20 | 160 |
Industriegehäuse (Kunststoff) | 4*,** | 30 | 120 |
Summe | 400 |
* möglicherweise eins weniger, wenn Backbone auch mit 842er Routern realisiert wird. ** eventuell gar nicht nötig.
eventuelle weitere Backbone Stationen
- erstmal nicht vorgesehen, wenn im Ort viele mitmachen auch nicht nötig
- Mast, Strom, Router, Omni
individueller Anschluss je Nutzer
Material | Menge | Kostenschätzung Summe Euro |
---|---|---|
FF-Router WR842nd 300MBit/s | 1 bis 2 | 30 bis 60 |
Antennen * | 1 bis 4 | ca. 40 bis 100 |
Industriegehäuse (Kunststoff) ** | 1 bis 2 | 0 bis 50 |
Energieversorgung *** | 1 bis 2 | unklar |
Summe | ab 70 |
* Antennen (Yagi, Omni, Panel) ** eventuell nicht nötig *** Kabel, Steckdose, ...)
Test am 02.05.
- Matthias:
- Laptop
- 2x NanoStation M2, 2xNanoStation M5
- 30m Lan Kabel
- weitere kurze Lan Kabel
- Klaus:
- Laptop
- 4x Brennpunkt Yagi (Richtfunk Wlan)
- 2x WR842nd
- Seil ca. 100m, Karabinerhaken
- Peter:
- Verteiler und Verlängerungskabel für Strom
- Verpflegung
- Befestigungsmaterial