Vorlage:Projekt 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cyrus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: {{subst:Neues Projekt|1}}) |
Cyrus (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
--> | --> | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=1|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=1|status=zugewiesen|verwalter=Cyrus|bemerkung=VPN freifunk-halle.net}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=2|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=2|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=3|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=3|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=4|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=4|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=5|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=5|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=6|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=6|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=7|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=7|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=8|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=8|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=9|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=9|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=10|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=10|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=11|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=11|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=12|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=12|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=13|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=13|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=14|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=14|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=15|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=15|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=16|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=16|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=17|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=17|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=18|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=18|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=19|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=19|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=20|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=20|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=21|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=21|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=22|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=22|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=23|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=23|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=24|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=24|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=25|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=25|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=26|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=26|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=27|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=27|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=28|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=28|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=29|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=29|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=30|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=30|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=31|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=31|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=32|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=32|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=33|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=33|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=34|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=34|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=35|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=35|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=36|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=36|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=37|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=37|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=38|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=38|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=39|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=39|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=40|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=40|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=41|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=41|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=42|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=42|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=43|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=43|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=44|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=44|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=45|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=45|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=46|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=46|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=47|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=47|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=48|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=48|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=49|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=49|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=50|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=50|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=51|status= | {{Knoten|projekt=1|nr=51|status=DHCP|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=52|status=DHCP|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=1|nr=53|status=DHCP|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=1|nr=54|status=DHCP|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=1|nr=55|status=DHCP|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=1|nr=56|status=DHCP|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=1|nr=57|status=DHCP|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=1|nr=58|status=DHCP|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=1|nr=59|status=DHCP|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=1|nr=60|status=DHCP|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=1|nr=61|status=DHCP|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=1|nr=62|status=DHCP|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=1|nr=63|status=unbenutzbar|verwalter=Cyrus|bermekung=Broadcast}} | |||
<!-- Ab hier nichts mehr verändern --> | <!-- Ab hier nichts mehr verändern --> | ||
{{Projekttabellenfuss}} | {{Projekttabellenfuss}} | ||
[[Category:Netzverwaltung]] | [[Category:Netzverwaltung]] |
Version vom 12. Mai 2008, 11:24 Uhr
Projekt 1: Knotenübersicht
Knoten | Status | Verwalter | Zuletzt gesehen | Router/Firmware | Antenne/Standort | Leistung/Kanal/Internet/VPN | Bemerkung | ||
1.1 | zugewiesen | Cyrus | unbekannt | VPN freifunk-halle.net | |||||
1.2 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.3 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.4 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.5 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.6 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.7 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.8 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.9 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.10 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.11 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.12 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.13 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.14 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.15 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.16 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.17 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.18 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.19 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.20 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.21 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.22 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.23 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.24 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.25 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.26 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.27 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.28 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.29 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.30 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.31 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.32 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.33 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.34 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.35 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.36 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.37 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.38 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.39 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.40 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.41 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.42 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.43 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.44 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.45 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.46 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.47 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.48 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.49 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.50 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.51 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.52 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.53 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.54 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.55 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.56 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.57 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.58 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.59 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.60 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.61 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.62 | DHCP | unbekannt | |||||||
1.63 | unbenutzbar | Cyrus | unbekannt | ||||||