Projekt Maasdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kwm (Diskussion | Beiträge) |
Kwm (Diskussion | Beiträge) |
||
(101 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Materialbedarf und Kostenschätzung = | |||
=== Allgemein === | === Allgemein === | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
! Material !! Menge !! Kostenschätzung Stück Euro !! Kostenschätzung Summe Euro | |||
|- | |||
| flexibler Kabelkanal (wetterfest) || unklar || || 50 | |||
|- | |||
| Netzwerkkabel (CAT 6 SFTP)* || unklar || || 100 | |||
|- | |||
| Stromkabel (wetterfest, 16mm2) || unklar || || 50 | |||
|- | |||
| Kleinkram (Schrauben, ...) ||unklar || || 200 | |||
|- | |||
! Summe !! !! !! 400 | |||
|- | |||
|} | |||
* sollte vorkonfektioniert gekauft werden und nicht selbst gekrimpt. | |||
== Trafostation Backbone == | |||
=== Allgemein === | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
! Material !! Menge !! Kostenschätzung Stück € !! Kostenschätzung Summe € | |||
|- | |||
| Core-Router (gebrauchter Server) || 1 || || | |||
|- | |||
| Netgear ProSAFE AGM731F || 1 || 30 ||30 | |||
|- | |||
| Ubiquiti Nanostation NSM5 300 MBit/s || 2 bis 3 || 80 ||160 bis 240 | |||
|- | |||
| POE-Adapter Ubiquity INS-8023AF-I || 2 bis 3 || 20 || 40 bis 60 | |||
|- | |||
| Switch: Netgear ProSAFE GS110TPv2 || 1 || 130 || 130 | |||
|- | |||
! Summe !! !! !! 360 - 460 | |||
|- | |||
|} | |||
== Gittermast Piethen Backbone == | |||
=== Allgemein Backbone === | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
! Material !! Menge !! Kostenschätzung Stück Euro !! Kostenschätzung Summe Euro | |||
|- | |||
| Core-Router (gebrauchter Server) || 1 || || | |||
|- | |||
| Ubiquiti Nanostation NSM2 oder NSM5 300 MBit/s || 4 bis 6 || 80 || 320 bis 480 | |||
|- | |||
| INS-8023AF-I || 4 bis 6 || 20 || 80 bis 120 | |||
|- | |||
| Switch: Netgear ProSAFE FS728TP || 1 || 210 || 210 | |||
|- | |||
| Industriegehäuse (Metall) || 1 || 200 || 200 | |||
|- | |||
! Summe !! !! !! 810 bis 1010 | |||
|- | |||
|} | |||
=== Verteilung in Piethen === | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
! Material !! Menge !! Kostenschätzung Stück Euro !! Kostenschätzung Summe Euro | |||
|- | |||
| Ubiquiti NanoStation M2 Loco || 4 || 50 || 200 | |||
|- | |||
| INS-8023AF-I || 4 || 20 || 80 | |||
|- | |||
! Summe !! !! !!280 | |||
|- | |||
|} | |||
=== Webcam für Storchennest in Piethen * === | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
! Material !! Menge !! Kostenschätzung Stück Euro !! Kostenschätzung Summe Euro | |||
|- | |||
| IP-Webcam outdoor || 1 bis 2 || 100 || 100 bis 200 | |||
|- | |||
! Summe !! 1 bis 2 !! 100 !! 100 bis 200 | |||
|- | |||
|} | |||
* optional | |||
== Maasdorf Kirche Backbone und Verteilung == | |||
Backbone: | === Allgemein Backbone === | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
! Material !! Menge !! Kostenschätzung Stück Euro !! Kostenschätzung Summe Euro | |||
|- | |||
| Core-Router (oder gebrauchter Server) || 1 || || | |||
|- | |||
| Ubiquiti Nanostation NSM5 300 MBit/s || 2 bis 3 || 80 || 160 bis 240 | |||
|- | |||
| INS-8023AF-I || 2 bis 3 || 40 || 40 bis 60 | |||
|- | |||
| Switch: Netgear ProSAFE FS728TP || 1 || 210 || 210 | |||
|- | |||
! Summe !! !! !! 410 bis 510 | |||
|- | |||
|} | |||
=== Verteilung WR842nd === | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
! Material !! Menge !! Kostenschätzung Stück Euro !! Kostenschätzung Summe Euro | |||
|- | |||
| TP-Link WR842nd 300MBit/s || 4 || 30 || 120 | |||
|- | |||
| Panelantenne || 8 || 20 || 160 | |||
|- | |||
|POE-Splitter: TL-POE10R || 4 || 15 || 60 | |||
|- | |||
! Summe !! !! !! 340 | |||
|- | |||
|} | |||
=== | === eventuelle weitere Backbone Stationen === | ||
* erstmal nicht vorgesehen, wenn im Ort viele mitmachen auch nicht nötig | |||
* Mast, Strom, Router, Omni | |||
== individueller Anschluss je Nutzer == | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
* | ! Material !! Menge !! Kostenschätzung Summe Euro | ||
|- | |||
| FF-Router WR842nd 300MBit/s || 1 bis 2 || 30 bis 60 | |||
|- | |||
| Antennen * || 1 bis 4 || ca. 40 bis 100 | |||
|- | |||
| Industriegehäuse (Kunststoff) ** || 1 bis 2 || 0 bis 50 | |||
|- | |||
| Energieversorgung *** || 1 bis 2 || unklar | |||
|- | |||
! Summe !! !! ab 70 | |||
|- | |||
|} | |||
* Antennen (Yagi, Omni, Panel) | |||
** eventuell nicht nötig | |||
*** Kabel, Steckdose, ...) | |||
= Test am 02.05. = | |||
* Matthias: | * Matthias: | ||
** Laptop | ** 2x Laptop | ||
** 2x NanoStation | ** 2x NanoStation NSM2, 2xNanoStation NSM5 | ||
** 30m Lan Kabel | ** 30m Lan Kabel | ||
** weitere kurze Lan Kabel | |||
* Klaus | * Klaus: | ||
** Laptop | ** Laptop | ||
** 4x Brennpunkt Yagi (Richtfunk Wlan) | ** 4x Brennpunkt Yagi (Richtfunk Wlan) | ||
Zeile 54: | Zeile 161: | ||
** Seil ca. 100m, Karabinerhaken | ** Seil ca. 100m, Karabinerhaken | ||
* Peter | * Daniel: | ||
** USV (für den Notfall) | |||
* Peter: | |||
** Verteiler und Verlängerungskabel für Strom | ** Verteiler und Verlängerungskabel für Strom | ||
** Befestigungsmaterial | |||
** Verpflegung |
Aktuelle Version vom 11. Mai 2015, 17:06 Uhr
Materialbedarf und Kostenschätzung
Allgemein
Material | Menge | Kostenschätzung Stück Euro | Kostenschätzung Summe Euro |
---|---|---|---|
flexibler Kabelkanal (wetterfest) | unklar | 50 | |
Netzwerkkabel (CAT 6 SFTP)* | unklar | 100 | |
Stromkabel (wetterfest, 16mm2) | unklar | 50 | |
Kleinkram (Schrauben, ...) | unklar | 200 | |
Summe | 400 |
* sollte vorkonfektioniert gekauft werden und nicht selbst gekrimpt.
Trafostation Backbone
Allgemein
Material | Menge | Kostenschätzung Stück € | Kostenschätzung Summe € |
---|---|---|---|
Core-Router (gebrauchter Server) | 1 | ||
Netgear ProSAFE AGM731F | 1 | 30 | 30 |
Ubiquiti Nanostation NSM5 300 MBit/s | 2 bis 3 | 80 | 160 bis 240 |
POE-Adapter Ubiquity INS-8023AF-I | 2 bis 3 | 20 | 40 bis 60 |
Switch: Netgear ProSAFE GS110TPv2 | 1 | 130 | 130 |
Summe | 360 - 460 |
Gittermast Piethen Backbone
Allgemein Backbone
Material | Menge | Kostenschätzung Stück Euro | Kostenschätzung Summe Euro |
---|---|---|---|
Core-Router (gebrauchter Server) | 1 | ||
Ubiquiti Nanostation NSM2 oder NSM5 300 MBit/s | 4 bis 6 | 80 | 320 bis 480 |
INS-8023AF-I | 4 bis 6 | 20 | 80 bis 120 |
Switch: Netgear ProSAFE FS728TP | 1 | 210 | 210 |
Industriegehäuse (Metall) | 1 | 200 | 200 |
Summe | 810 bis 1010 |
Verteilung in Piethen
Material | Menge | Kostenschätzung Stück Euro | Kostenschätzung Summe Euro |
---|---|---|---|
Ubiquiti NanoStation M2 Loco | 4 | 50 | 200 |
INS-8023AF-I | 4 | 20 | 80 |
Summe | 280 |
Webcam für Storchennest in Piethen *
Material | Menge | Kostenschätzung Stück Euro | Kostenschätzung Summe Euro |
---|---|---|---|
IP-Webcam outdoor | 1 bis 2 | 100 | 100 bis 200 |
Summe | 1 bis 2 | 100 | 100 bis 200 |
* optional
Maasdorf Kirche Backbone und Verteilung
Allgemein Backbone
Material | Menge | Kostenschätzung Stück Euro | Kostenschätzung Summe Euro |
---|---|---|---|
Core-Router (oder gebrauchter Server) | 1 | ||
Ubiquiti Nanostation NSM5 300 MBit/s | 2 bis 3 | 80 | 160 bis 240 |
INS-8023AF-I | 2 bis 3 | 40 | 40 bis 60 |
Switch: Netgear ProSAFE FS728TP | 1 | 210 | 210 |
Summe | 410 bis 510 |
Verteilung WR842nd
Material | Menge | Kostenschätzung Stück Euro | Kostenschätzung Summe Euro |
---|---|---|---|
TP-Link WR842nd 300MBit/s | 4 | 30 | 120 |
Panelantenne | 8 | 20 | 160 |
POE-Splitter: TL-POE10R | 4 | 15 | 60 |
Summe | 340 |
eventuelle weitere Backbone Stationen
- erstmal nicht vorgesehen, wenn im Ort viele mitmachen auch nicht nötig
- Mast, Strom, Router, Omni
individueller Anschluss je Nutzer
Material | Menge | Kostenschätzung Summe Euro |
---|---|---|
FF-Router WR842nd 300MBit/s | 1 bis 2 | 30 bis 60 |
Antennen * | 1 bis 4 | ca. 40 bis 100 |
Industriegehäuse (Kunststoff) ** | 1 bis 2 | 0 bis 50 |
Energieversorgung *** | 1 bis 2 | unklar |
Summe | ab 70 |
* Antennen (Yagi, Omni, Panel) ** eventuell nicht nötig *** Kabel, Steckdose, ...)
Test am 02.05.
- Matthias:
- 2x Laptop
- 2x NanoStation NSM2, 2xNanoStation NSM5
- 30m Lan Kabel
- weitere kurze Lan Kabel
- Klaus:
- Laptop
- 4x Brennpunkt Yagi (Richtfunk Wlan)
- 2x WR842nd
- Seil ca. 100m, Karabinerhaken
- Daniel:
- USV (für den Notfall)
- Peter:
- Verteiler und Verlängerungskabel für Strom
- Befestigungsmaterial
- Verpflegung