Vorlage:Projekt 32: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Freifunk Halle
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(26 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 17: Zeile 17:
}}
}}
-->
-->
 
{{Knoten|projekt=32|nr=1|status=zugewiesen|verwalter=dac524|antenne=2 x Stummel 4dBi|bemerkung=vpn,dhcp}}
 
{{Knoten|projekt=32|nr=2|status=zugewiesen|verwalter=dac524|antenne=2 x Stummel 4dBi|bemerkung=vpn,dhcp}}
 
{{Knoten|projekt=32|nr=3|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=32|nr=1|status=zugewiesen|verwalter=dac524|antenne=Rundstrahler (TL-ANT2412D - 12dBi)|bemerkung=HNA}}
{{Knoten|projekt=32|nr=4|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=32|nr=2|status=reserviert|verwalter=dac524}}
{{Knoten|projekt=32|nr=5|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=32|nr=3|status=reserviert|verwalter=dac524}}
{{Knoten|projekt=32|nr=6|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=32|nr=4|status=zugewiesen|verwalter=dac524|antenne=Sektor-Antenne (horizontal, 17dBi - Richtung 90° Ost)|bemerkung=noHNA}}
{{Knoten|projekt=32|nr=7|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=32|nr=5|status=zugewiesen|verwalter=dac524|antenne=2 x Stummel 4dBi|bemerkung=HNA}}
{{Knoten|projekt=32|nr=8|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=32|nr=6|status=zugewiesen|verwalter=dac524|antenne=2 x Stummel 4dBi|bemerkung=noHNA}}
{{Knoten|projekt=32|nr=9|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=32|nr=7|status=reserviert|verwalter=dac524}}
{{Knoten|projekt=32|nr=10|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=32|nr=8|status=reserviert|verwalter=dac524}}
{{Knoten|projekt=32|nr=11|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=32|nr=9|status=reserviert|verwalter=dac524}}
{{Knoten|projekt=32|nr=12|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=32|nr=10|status=reserviert|verwalter=dac524}}
{{Knoten|projekt=32|nr=13|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=32|nr=11|status=reserviert|verwalter=dac524}}
{{Knoten|projekt=32|nr=14|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=32|nr=12|status=reserviert|verwalter=dac524}}
{{Knoten|projekt=32|nr=15|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=32|nr=13|status=reserviert|verwalter=dac524}}
{{Knoten|projekt=32|nr=16|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=32|nr=14|status=reserviert|verwalter=dac524}}
{{Knoten|projekt=32|nr=17|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=32|nr=15|status=reserviert|verwalter=dac524}}
{{Knoten|projekt=32|nr=18|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=32|nr=16|status=reserviert|verwalter=dac524}}
{{Knoten|projekt=32|nr=19|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=32|nr=17|status=reserviert|verwalter=dac524}}
{{Knoten|projekt=32|nr=20|status=zugewiesen|verwalter=dac524|antenne=2 x Stummel 4dBi|bemerkung=HNA, DHCP}}
{{Knoten|projekt=32|nr=18|status=reserviert|verwalter=dac524}}
{{Knoten|projekt=32|nr=21|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=32|nr=19|status=reserviert|verwalter=dac524}}
{{Knoten|projekt=32|nr=22|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=32|nr=20|status=zugewiesen|verwalter=dac524|antenne=2 x Stummel 4dBi|bemerkung=HNA}}
{{Knoten|projekt=32|nr=23|status=zugewiesen|verwalter=dac524 in Auftrag von hary|antenne=2 x Stummel 4dBi|bemerkung=HNA, DHCP}}
{{Knoten|projekt=32|nr=21|status=zugewiesen|verwalter=dac524|antenne=2 x Stummel 4dBi|bemerkung=HNA}}
{{Knoten|projekt=32|nr=22|status=reserviert|verwalter=dac524}}
{{Knoten|projekt=32|nr=23|status=reserviert|verwalter=dac524}}
{{Knoten|projekt=32|nr=24|status=reserviert|verwalter=dac524}}
{{Knoten|projekt=32|nr=24|status=reserviert|verwalter=dac524}}
{{Knoten|projekt=32|nr=25|status=reserviert|verwalter=dac524}}
{{Knoten|projekt=32|nr=25|status=zugewiesen|verwalter=dac524|antenne=Rundstrahler (TL-ANT2412D - 12dBi)|bemerkung=HNA, DHCP}}
{{Knoten|projekt=32|nr=26|status=reserviert|verwalter=dac524}}
{{Knoten|projekt=32|nr=26|status=zugewiesen|verwalter=dac524|antenne=Sektor-Antenne (horizontal, 17dBi - Richtung 90° Ost)|bemerkung=HNA, DHCP}}
{{Knoten|projekt=32|nr=27|status=reserviert|verwalter=dac524}}
{{Knoten|projekt=32|nr=27|status=zugewiesen|verwalter=dac524|antenne=2 x Stummel 4dBi|bemerkung=noHNA, DHCP}}
{{Knoten|projekt=32|nr=28|status=reserviert|verwalter=dac524}}
{{Knoten|projekt=32|nr=28|status=reserviert|verwalter=dac524}}
{{Knoten|projekt=32|nr=29|status=reserviert|verwalter=dac524}}
{{Knoten|projekt=32|nr=29|status=reserviert|verwalter=dac524}}

Aktuelle Version vom 10. Mai 2017, 16:22 Uhr

Projekt 32: Knotenübersicht

Knoten Status Verwalter Zuletzt gesehen Router/​Firmware Antenne/​Standort Leis­tung/​Ka­nal/​In­ter­net/​VPN Bemerkung
32.1 zugewiesen dac524 unbekannt 2 x Stummel 4dBi vpn,dhcp
32.2 zugewiesen dac524 unbekannt 2 x Stummel 4dBi vpn,dhcp
32.3 freigegeben unbekannt
32.4 freigegeben unbekannt
32.5 freigegeben unbekannt
32.6 freigegeben unbekannt
32.7 freigegeben unbekannt
32.8 freigegeben unbekannt
32.9 freigegeben unbekannt
32.10 freigegeben unbekannt
32.11 freigegeben unbekannt
32.12 freigegeben unbekannt
32.13 freigegeben unbekannt
32.14 freigegeben unbekannt
32.15 freigegeben unbekannt
32.16 freigegeben unbekannt
32.17 freigegeben unbekannt
32.18 freigegeben unbekannt
32.19 freigegeben unbekannt
32.20 zugewiesen dac524 unbekannt 2 x Stummel 4dBi HNA, DHCP
32.21 freigegeben unbekannt
32.22 freigegeben unbekannt
32.23 zugewiesen dac524 in Auftrag von hary unbekannt 2 x Stummel 4dBi HNA, DHCP
32.24 reserviert dac524 unbekannt
32.25 zugewiesen dac524 unbekannt Rundstrahler (TL-ANT2412D - 12dBi) HNA, DHCP
32.26 zugewiesen dac524 unbekannt Sektor-Antenne (horizontal, 17dBi - Richtung 90° Ost) HNA, DHCP
32.27 zugewiesen dac524 unbekannt 2 x Stummel 4dBi noHNA, DHCP
32.28 reserviert dac524 unbekannt
32.29 reserviert dac524 unbekannt
32.30 reserviert dac524 unbekannt
32.31 freigegeben unbekannt
32.32 freigegeben unbekannt
32.33 freigegeben unbekannt
32.34 freigegeben unbekannt
32.35 freigegeben unbekannt
32.36 freigegeben unbekannt
32.37 freigegeben unbekannt
32.38 freigegeben unbekannt
32.39 freigegeben unbekannt
32.40 freigegeben unbekannt
32.41 freigegeben unbekannt
32.42 freigegeben unbekannt
32.43 freigegeben unbekannt
32.44 freigegeben unbekannt
32.45 freigegeben unbekannt
32.46 freigegeben unbekannt
32.47 freigegeben unbekannt
32.48 freigegeben unbekannt
32.49 freigegeben unbekannt
32.50 freigegeben unbekannt
32.51 freigegeben unbekannt