Unterstützer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kwm (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=== Versionsübersicht freigegeben === {| class="wikitable sortable center" style="text-align:left" ! IP-Adresse ! Standort ! Veralter ! Vorbereitet für neu…“) |
Dac524 (Diskussion | Beiträge) |
||
(29 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== | == Unterstützer aus Politik, Wirtschaft und anderen Bereichen == | ||
=== Liste der Untertützer des Projektes Freifunk in Halle und dem Umland === | |||
'' Die Liste ist vorsortiert nach dem Beginn der Unterstützung. '' | |||
'''Die Seite ist in Arbeit!''' | |||
{| class="wikitable sortable center" style="text-align:left" | {| class="wikitable sortable center" style="text-align:left" | ||
! | ! Unterstützer | ||
! | ! Art der Unterstützung | ||
|- | |- | ||
| Großantenne e.V. | |||
| | || | ||
| | * Betrieb von Freifunknetzkomponenten auf der '''''Großantenne am Hufeisensee''''' | ||
| | * Betrieb der Webcam am Hufeisensee '''''www.webcam-hufeisensee.de''''' | ||
|- | |- | ||
| Tauchclub Orca Halle e.V. | |||
| | || | ||
| | * Betrieb von Freifunknetzkomponenten am '''''Hufeisensee''''' | ||
| | * Betrieb der Wetterstation am Hufeisensee '''''www.webcam-hufeisensee.de''''' | ||
|- | |- | ||
| The One GbR Sebastian und Daniel Greiner | |||
|| | |||
| | * Betrieb eines Freifunknetzknoten im '''''Restaurant TheOne''''' | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| DIE LINKE Halle | |||
|| | |||
| | * Betrieb eines Freifunknetzknoten im '''''Linker Laden Halle''''' | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Dr. Clauß & Sohn GmbH | |||
| | || | ||
| | * Betrieb von Freifunknetzknoten in einer '''''Flüchtlingsunterkunft''''' | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Einzelunternehmen Alexander Mahn | |||
|| | |||
* Betrieb eines Freifunknetzknoten im '''''Restaurant MahnS Chateau''''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Bündnes 90 die Grünen (Merseburg) | |||
|| | |||
| | * Betrieb eines Freifunknetzknoten im Grünlokal '''''Büro von Sebastian Striegel -MdL-''''' | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Bündnes 90 die Grünen (Halle) | |||
| | || | ||
| | * Betrieb eines Freifunknetzknoten im Grünlokal '''''Büro von Prof. Dr. Claudia Dalbert -MdL-''''' | ||
| | |||
|- | |- | ||
| DIE LINKE Merseburg | |||
|| | |||
| | * Betrieb eines Freifunknetzknoten im '''''Linken Laden Merseburg''''' | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Antje Trautmann Inhaber Schnitzel Tower Oppin | |||
|| | |||
| | * Betrieb eines Freifunknetzknoten im Restaurant '''''Schnitzel Tower Oppin''''' | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin | |||
|| | |||
| | * Betrieb von Freifunknetzknoten am '''''Flugplatz Halle/Oppin''''' | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| SPD Halle | |||
|| | |||
| | * Betrieb eines Freifunknetzknoten im '''''Büro von Dr. Katja Pähle -MdL-''''' | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Stadt Halle (Saale) | |||
| | || | ||
* Der Förderverein wurde vom Oberbürgermeister in die Beigeordnetenkonferenz am 09.09.2015 eingeladen | |||
* Unterstützung der Stadt vom Oberbürgermeister in der Beigeordnetenkonferenz zugesagt | |||
* Artikel im Amtsblatt vom 14. Oktober 2015 · 23. Jahrgang / Ausgabe 18 | |||
|- | |- | ||
| Landtag von Sachsen Anhalt | |||
|| | |||
| | * einstimmiger Beschluss des Landtages von Sachsen Anhalt zur Unterstützung von Freifunk '''''Drucksache 6/4493 ''''' | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| DIE LINKE Naumburg | |||
|| | |||
| | * Betrieb eines Freifunknetzknoten im '''''Büro von Jan Wagner -MdL-''''' | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Radio Corax | |||
| | || | ||
| | * Betrieb von Freifunknetzknoten im Studio '''''Radio Corax''''' | ||
* Sendungen mit und über '''''Freifunk''''' | |||
* geplant Aufzeichnungen als '''''Dienste''''' im Freifunknetz | |||
|- | |- | ||
| Welcome Treff | |||
|| | |||
| | * Betrieb eines Freifunknetzknoten im '''''Weisenhausring 2''''' im Welcome Treff | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Günter Papenburg AG | |||
|| | |||
| | * Betrieb eines Freifunknetzknoten im '''''Weisenhausring 1b''''' im Bürohaus | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Malteser | |||
|| | |||
* Betrieb eines Freifunknetzknoten in einer '''''Flüchtlingsunterkunft''''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Restaurant "Orangerie Seeburg" | |||
|| | |||
* Betrieb zweier Freifunknetzknoten '''''Schloss-Str. 18, 06317 Seegebiet Mansfelder Land OT. Seeburg''''' | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 23. Juli 2016, 15:38 Uhr
Unterstützer aus Politik, Wirtschaft und anderen Bereichen
Liste der Untertützer des Projektes Freifunk in Halle und dem Umland
Die Liste ist vorsortiert nach dem Beginn der Unterstützung.
Die Seite ist in Arbeit!
Unterstützer | Art der Unterstützung |
---|---|
Großantenne e.V. |
|
Tauchclub Orca Halle e.V. |
|
The One GbR Sebastian und Daniel Greiner |
|
DIE LINKE Halle |
|
Dr. Clauß & Sohn GmbH |
|
Einzelunternehmen Alexander Mahn |
|
Bündnes 90 die Grünen (Merseburg) |
|
Bündnes 90 die Grünen (Halle) |
|
DIE LINKE Merseburg |
|
Antje Trautmann Inhaber Schnitzel Tower Oppin |
|
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin |
|
SPD Halle |
|
Stadt Halle (Saale) |
|
Landtag von Sachsen Anhalt |
|
DIE LINKE Naumburg |
|
Radio Corax |
|
Welcome Treff |
|
Günter Papenburg AG |
|
Malteser |
|
Restaurant "Orangerie Seeburg" |
|