Unterstützer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kwm (Diskussion | Beiträge) |
Dac524 (Diskussion | Beiträge) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Unterstützer aus Politik, Wirtschaft und anderen Bereichen == | == Unterstützer aus Politik, Wirtschaft und anderen Bereichen == | ||
=== Liste der Untertützer des Projektes Freifunk in Halle und dem Umland === | === Liste der Untertützer des Projektes Freifunk in Halle und dem Umland === | ||
'' Die Liste ist vorsortiert nach dem Beginn der | '' Die Liste ist vorsortiert nach dem Beginn der Unterstützung. '' | ||
'''Die Seite ist in Arbeit!''' | '''Die Seite ist in Arbeit!''' | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| DIE LINKE Halle | | DIE LINKE Halle | ||
|| | || | ||
* Betrieb eines Freifunknetzknoten im ''''' | * Betrieb eines Freifunknetzknoten im '''''Linker Laden Halle''''' | ||
|- | |- | ||
| Dr. Clauß & Sohn GmbH | | Dr. Clauß & Sohn GmbH | ||
|| | || | ||
* Betrieb von Freifunknetzknoten | * Betrieb von Freifunknetzknoten in einer '''''Flüchtlingsunterkunft''''' | ||
|- | |- | ||
| Einzelunternehmen Alexander Mahn | | Einzelunternehmen Alexander Mahn | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| Bündnes 90 die Grünen (Merseburg) | | Bündnes 90 die Grünen (Merseburg) | ||
|| | || | ||
* Betrieb eines Freifunknetzknoten im '''''Büro von Sebastian Striegel -MdL-''''' | * Betrieb eines Freifunknetzknoten im Grünlokal '''''Büro von Sebastian Striegel -MdL-''''' | ||
|- | |- | ||
| Bündnes 90 die Grünen (Halle) | | Bündnes 90 die Grünen (Halle) | ||
|| | || | ||
* Betrieb eines Freifunknetzknoten im Grünlokal'''''Büro von Prof. Dr. Claudia Dalbert -MdL-''''' | * Betrieb eines Freifunknetzknoten im Grünlokal '''''Büro von Prof. Dr. Claudia Dalbert -MdL-''''' | ||
|- | |- | ||
| DIE LINKE Merseburg | | DIE LINKE Merseburg | ||
|| | || | ||
* Betrieb eines Freifunknetzknoten im '''''Linken Laden''''' | * Betrieb eines Freifunknetzknoten im '''''Linken Laden Merseburg''''' | ||
|- | |- | ||
| Antje Trautmann Inhaber Schnitzel Tower Oppin | | Antje Trautmann Inhaber Schnitzel Tower Oppin | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
| Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin | | Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin | ||
|| | || | ||
* Betrieb | * Betrieb von Freifunknetzknoten am '''''Flugplatz Halle/Oppin''''' | ||
|- | |- | ||
| SPD Halle | | SPD Halle | ||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
* geplant Aufzeichnungen als '''''Dienste''''' im Freifunknetz | * geplant Aufzeichnungen als '''''Dienste''''' im Freifunknetz | ||
|- | |- | ||
| Welcome Treff | |||
|| | |||
* Betrieb eines Freifunknetzknoten im '''''Weisenhausring 2''''' im Welcome Treff | |||
|- | |||
| Günter Papenburg AG | |||
|| | |||
* Betrieb eines Freifunknetzknoten im '''''Weisenhausring 1b''''' im Bürohaus | |||
|- | |||
| Malteser | |||
|| | |||
* Betrieb eines Freifunknetzknoten in einer '''''Flüchtlingsunterkunft''''' | |||
|- | |||
| Restaurant "Orangerie Seeburg" | |||
|| | |||
* Betrieb zweier Freifunknetzknoten '''''Schloss-Str. 18, 06317 Seegebiet Mansfelder Land OT. Seeburg''''' | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 23. Juli 2016, 15:38 Uhr
Unterstützer aus Politik, Wirtschaft und anderen Bereichen
Liste der Untertützer des Projektes Freifunk in Halle und dem Umland
Die Liste ist vorsortiert nach dem Beginn der Unterstützung.
Die Seite ist in Arbeit!
Unterstützer | Art der Unterstützung |
---|---|
Großantenne e.V. |
|
Tauchclub Orca Halle e.V. |
|
The One GbR Sebastian und Daniel Greiner |
|
DIE LINKE Halle |
|
Dr. Clauß & Sohn GmbH |
|
Einzelunternehmen Alexander Mahn |
|
Bündnes 90 die Grünen (Merseburg) |
|
Bündnes 90 die Grünen (Halle) |
|
DIE LINKE Merseburg |
|
Antje Trautmann Inhaber Schnitzel Tower Oppin |
|
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin |
|
SPD Halle |
|
Stadt Halle (Saale) |
|
Landtag von Sachsen Anhalt |
|
DIE LINKE Naumburg |
|
Radio Corax |
|
Welcome Treff |
|
Günter Papenburg AG |
|
Malteser |
|
Restaurant "Orangerie Seeburg" |
|