Backbone: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kwm (Diskussion | Beiträge) |
Kwm (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
''' Hier nur Netzknoten eintragen, die in großer Höhe sind und eine großer Reichweite haben. ''' | ''' Hier nur Netzknoten eintragen, die in großer Höhe sind und eine großer Reichweite haben. ''' | ||
{| class="wikitable sortable center" style="text-align:left" | {| class="wikitable sortable center" style="text-align:left" | ||
! Standort | ! Standort | ||
! | ! unterbrechungsfreie Stromversorgung | ||
! Wireless Access Point | |||
! Beschreibung | ! Beschreibung | ||
! Verwalter | ! Verwalter | ||
|- | |- | ||
| | | Funkturm | ||
| nein (geplant 168 h) | |||
| Freifunk-Hotspot | |||
|| | |||
* 8 Netzknoten in 40 Meter Höhe. | |||
* davon 7 Netzknoten 2,4 GHz auf Kanal 13 und 1 Netzknoten 5 GHz auf Kanal 60 Richtfunk zum EBK | |||
|| | || | ||
* nein | * stromer | ||
* 3dfx | |||
* kwm | |||
* SiggZ | |||
|- | |||
| Rigaer Relais | |||
| nein (geplant 168 h) | |||
| Freifunk-Hotspot | |||
|| | || | ||
* | * 2 Netzknoten auf dem Dach eines Hochhauses | ||
* | * Kanal 13 auf 2,4 GHz | ||
* 1 Netzknoten 5 GHz auf | || | ||
* micha | |||
* 3dfx | |||
* kwm | |||
|- | |||
| Eigenbaukombinat | |||
| nein (geplant 168 h) | |||
| Freifunk-Hotspot | |||
|| | |||
* 1 Netzknoten auf dem Dach 5 GHz auf Kanal 60 Richtfunk zum Funkturm | |||
* 1 Dualbandnetzknoten im EBK | |||
|| | |||
* 3dfx | |||
* kwm | |||
* SiggZ | |||
|- | |||
|- | |||
| Flugplatz Oppin | |||
| nein (geplant 168 h) | |||
| Freifunk-Hotspot | |||
|| | |||
* 2 Netzknoten auf dem Dach 2,4 GHz zum Tower und Richtung Burgstätten (in Planung) | |||
* 1 Netzknoten auf dem Dach 5 GHz Richtung Halle (in Planung) | |||
* 1 oder 2 Netzknoten auf dem Tower (in Planung) | |||
* 2 Dualbandnetzknoten HNA (Flugplatz und Schnitzeltower) | |||
|| | || | ||
* 3dfx | * 3dfx | ||
* kwm | * kwm | ||
* SiggZ | * SiggZ | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 19. April 2016, 10:05 Uhr
Freifunkbackbonnetz
Hier nur Netzknoten eintragen, die in großer Höhe sind und eine großer Reichweite haben.
Standort | unterbrechungsfreie Stromversorgung | Wireless Access Point | Beschreibung | Verwalter |
---|---|---|---|---|
Funkturm | nein (geplant 168 h) | Freifunk-Hotspot |
|
|
Rigaer Relais | nein (geplant 168 h) | Freifunk-Hotspot |
|
|
Eigenbaukombinat | nein (geplant 168 h) | Freifunk-Hotspot |
|
|
Flugplatz Oppin | nein (geplant 168 h) | Freifunk-Hotspot |
|
|