Vorlage:Projekt 26: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Freifunk Halle
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 20: Zeile 20:
{{Knoten|projekt=26|nr=1|status=zugewiesen|verwalter=CriZ|bemerkung=ex. 246.14}}
{{Knoten|projekt=26|nr=1|status=zugewiesen|verwalter=CriZ|bemerkung=ex. 246.14}}
{{Knoten|projekt=26|nr=2|status=zugewiesen|verwalter=CriZ|bemerkung=ex. 246.15}}
{{Knoten|projekt=26|nr=2|status=zugewiesen|verwalter=CriZ|bemerkung=ex. 246.15}}
{{Knoten|projekt=26|nr=3|status=reserviert|verwalter=culo|bemerkung=ex. 246.4}}
{{Knoten|projekt=26|nr=3|status=freigegeben}}
{{Knoten|projekt=26|nr=4|status=zugewiesen|verwalter=culo/4huf|bemerkung=ex. 250.4}}
{{Knoten|projekt=26|nr=4|status=zugewiesen|verwalter=culo/4huf|bemerkung=ex. 250.4}}
{{Knoten|projekt=26|nr=5|status=freigegeben|verwalter=|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=26|nr=5|status=freigegeben|verwalter=|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=26|nr=6|status=freigegeben|verwalter=|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=26|nr=6|status=freigegeben|verwalter=|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=26|nr=7|status=zugewiesen|verwalter=Defragmentizer|bemerkung=ex.246.64}}
{{Knoten|projekt=26|nr=7|status=zugewiesen|verwalter=Defragmentizer|bemerkung=ex.246.64}}
{{Knoten|projekt=26|nr=8|status=zugewiesen|verwalter=CriZ|bemerkung=für Jan}}
{{Knoten|projekt=26|nr=8|status=freigegeben}}
{{Knoten|projekt=26|nr=9|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=26|nr=9|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=26|nr=10|status=zugewiesen|verwalter=Kumodeso|bemerkung=ex.252.35}}
{{Knoten|projekt=26|nr=10|status=freigegeben}}
{{Knoten|projekt=26|nr=11|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=26|nr=11|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=26|nr=12|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=26|nr=12|status=freigegeben|verwalter=}}

Version vom 24. November 2010, 22:59 Uhr

Projekt 26: Knotenübersicht

Knoten Status Verwalter Zuletzt gesehen Router/​Firmware Antenne/​Standort Leis­tung/​Ka­nal/​In­ter­net/​VPN Bemerkung
26.1 zugewiesen CriZ unbekannt ex. 246.14
26.2 zugewiesen CriZ unbekannt ex. 246.15
26.3 freigegeben unbekannt
26.4 zugewiesen culo/4huf unbekannt ex. 250.4
26.5 freigegeben unbekannt
26.6 freigegeben unbekannt
26.7 zugewiesen Defragmentizer unbekannt ex.246.64
26.8 freigegeben unbekannt
26.9 freigegeben unbekannt
26.10 freigegeben unbekannt
26.11 freigegeben unbekannt
26.12 freigegeben unbekannt
26.13 freigegeben unbekannt
26.14 freigegeben unbekannt
26.15 freigegeben unbekannt
26.16 freigegeben unbekannt
26.17 freigegeben unbekannt
26.18 freigegeben unbekannt
26.19 freigegeben unbekannt
26.20 freigegeben unbekannt
26.21 freigegeben unbekannt
26.22 freigegeben unbekannt
26.23 freigegeben unbekannt
26.24 freigegeben unbekannt
26.25 freigegeben unbekannt
26.26 freigegeben unbekannt
26.27 freigegeben unbekannt
26.28 freigegeben unbekannt
26.29 freigegeben unbekannt
26.30 freigegeben unbekannt
26.31 freigegeben unbekannt
26.32 freigegeben unbekannt
26.33 freigegeben unbekannt
26.34 freigegeben unbekannt
26.35 freigegeben unbekannt
26.36 freigegeben unbekannt
26.37 freigegeben unbekannt
26.38 freigegeben unbekannt
26.39 freigegeben unbekannt
26.40 freigegeben unbekannt
26.41 freigegeben unbekannt
26.42 freigegeben unbekannt
26.43 freigegeben unbekannt
26.44 freigegeben unbekannt
26.45 freigegeben unbekannt
26.46 freigegeben unbekannt
26.47 freigegeben unbekannt
26.48 freigegeben unbekannt
26.49 freigegeben unbekannt
26.50 freigegeben unbekannt
26.51 freigegeben unbekannt