Vorlage:Projekt 1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Freifunk Halle
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 53: Zeile 53:


{{Server|projekt=1|nr=160|status=unbenutzbar|verwalter=kwm|bemerkung=Netz-Adresse 104.62.1.160/28}}
{{Server|projekt=1|nr=160|status=unbenutzbar|verwalter=kwm|bemerkung=Netz-Adresse 104.62.1.160/28}}
{{Server|projekt=1|nr=161|status=zugewiesen|verwalter=kwm|bemerkung=VPN-Server auf 104.62.28.36 dws.olsr}}
{{Server|projekt=1|nr=161|status=zugewiesen|verwalter=kwm|bemerkung=VPN-Server auf 104.62.28.35 datenfeuer.olsr}}
{{Server|projekt=1|nr=162|status=DHCP|verwalter=kwm|bemerkung=VPN-Client auf 104.62.17.1 funkturm.olsr}}
{{Server|projekt=1|nr=162|status=DHCP|verwalter=kwm|bemerkung=VPN-Client1 auf 104.62.17.1 funkturm.olsr}}
{{Server|projekt=1|nr=163|status=DHCP|verwalter=kwm|bemerkung=VPN-Client auf 104.62.17.2 hufeisensee.olsr}}
{{Server|projekt=1|nr=163|status=DHCP|verwalter=kwm|bemerkung=VPN-Client2 auf 104.62.17.2 hufeisensee.olsr}}
{{Server|projekt=1|nr=164|status=DHCP|verwalter=kwm|bemerkung=VPN-Client auf 104.62.28.35 datenfeuer.olsr }}
{{Server|projekt=1|nr=164|status=DHCP|verwalter=kwm|bemerkung=VPN-Client3 auf 104.62.28.35 dws.olsr }}
{{Server|projekt=1|nr=165|status=DHCP|verwalter=kwm|bemerkung=VPN-Client auf 104.62.X.X}}
{{Server|projekt=1|nr=165|status=DHCP|verwalter=kwm|bemerkung=VPN-Client4 auf 104.62.X.X}}
{{Server|projekt=1|nr=166|status=DHCP|verwalter=kwm|bemerkung=VPN-Client auf 10.46.46.46 wels.funkfeuer.at}}
{{Server|projekt=1|nr=166|status=DHCP|verwalter=kwm|bemerkung=VPN-Client5 auf 10.46.46.46 wels.funkfeuer.at}}
{{Server|projekt=1|nr=167|status=DHCP|verwalter=kwm|bemerkung=VPN-Client auf }}
{{Server|projekt=1|nr=167|status=DHCP|verwalter=kwm|bemerkung=VPN-Client6 auf }}
{{Server|projekt=1|nr=168|status=DHCP|verwalter=kwm|bemerkung=VPN-Client auf }}
{{Server|projekt=1|nr=168|status=DHCP|verwalter=kwm|bemerkung=VPN-Client7 auf }}
{{Server|projekt=1|nr=169|status=DHCP|verwalter=kwm|bemerkung=VPN-Client auf }}
{{Server|projekt=1|nr=169|status=DHCP|verwalter=kwm|bemerkung=VPN-Client8 auf }}
{{Server|projekt=1|nr=170|status=DHCP|verwalter=kwm|bemerkung=VPN-Client auf }}
{{Server|projekt=1|nr=170|status=DHCP|verwalter=kwm|bemerkung=VPN-Client9 auf }}
{{Server|projekt=1|nr=171|status=DHCP|verwalter=kwm|bemerkung=VPN-Client auf }}
{{Server|projekt=1|nr=171|status=DHCP|verwalter=kwm|bemerkung=VPN-Client10 auf }}
{{Server|projekt=1|nr=172|status=DHCP|verwalter=kwm|bemerkung=VPN-Client auf }}
{{Server|projekt=1|nr=172|status=DHCP|verwalter=kwm|bemerkung=VPN-Client11 auf }}
{{Server|projekt=1|nr=173|status=DHCP|verwalter=kwm|bemerkung=VPN-Client auf }}
{{Server|projekt=1|nr=173|status=DHCP|verwalter=kwm|bemerkung=VPN-Client12 auf }}
{{Server|projekt=1|nr=174|status=DHCP|verwalter=kwm|bemerkung=VPN-Client auf }}
{{Server|projekt=1|nr=174|status=DHCP|verwalter=kwm|bemerkung=VPN-Client13 auf }}
{{Server|projekt=1|nr=175|status=unbenutzbar|verwalter=kwm|bemerkung=Netz-Rundruf 104.62.1.160/28}}
{{Server|projekt=1|nr=175|status=unbenutzbar|verwalter=kwm|bemerkung=Netz-Rundruf 104.62.1.160/28}}


{{Server|projekt=1|nr=176|status=unbenutzbar|verwalter=kwm|bemerkung=Netz-Adresse 104.62.1.176/28}}
{{Server|projekt=1|nr=177|status=zugewiesen|verwalter=kwm|bemerkung=VPN-Server auf 104.62.28.36 dws.olsr}}
{{Server|projekt=1|nr=178|status=DHCP|verwalter=kwm|bemerkung=client1}}
{{Server|projekt=1|nr=179|status=DHCP|verwalter=kwm|bemerkung=client2}}
{{Server|projekt=1|nr=180|status=DHCP|verwalter=kwm|bemerkung=client3}}
{{Server|projekt=1|nr=181|status=DHCP|verwalter=kwm|bemerkung=client4}}
{{Server|projekt=1|nr=182|status=DHCP|verwalter=kwm|bemerkung=client5}}
{{Server|projekt=1|nr=183|status=DHCP|verwalter=kwm|bemerkung=client6}}
{{Server|projekt=1|nr=184|status=DHCP|verwalter=kwm|bemerkung=client7}}
{{Server|projekt=1|nr=185|status=DHCP|verwalter=kwm|bemerkung=client8}}
{{Server|projekt=1|nr=186|status=DHCP|verwalter=kwm|bemerkung=client9}}
{{Server|projekt=1|nr=187|status=DHCP|verwalter=kwm|bemerkung=client10}}
{{Server|projekt=1|nr=188|status=DHCP|verwalter=kwm|bemerkung=client11}}
{{Server|projekt=1|nr=189|status=DHCP|verwalter=kwm|bemerkung=client12}}
{{Server|projekt=1|nr=190|status=DHCP|verwalter=kwm|bemerkung=client13}}
{{Server|projekt=1|nr=191|status=unbenutzbar|verwalter=kwm|bemerkung=Netz-Rundruf 104.62.1.176/28}}


{{Server|projekt=1|nr=176|status=freigegeben|verwalter=freifunk}}
{{Server|projekt=1|nr=192|status=freigegeben|verwalter=freifunk}}
{{Server|projekt=1|nr=177|status=freigegeben|verwalter=freifunk}}
{{Server|projekt=1|nr=193|status=freigegeben|verwalter=freifunk}}
{{Server|projekt=1|nr=178|status=freigegeben|verwalter=freifunk}}
{{Server|projekt=1|nr=194|status=freigegeben|verwalter=freifunk}}
{{Server|projekt=1|nr=179|status=freigegeben|verwalter=freifunk}}
{{Server|projekt=1|nr=195|status=freigegeben|verwalter=freifunk}}
{{Server|projekt=1|nr=180|status=freigegeben|verwalter=freifunk}}
{{Server|projekt=1|nr=196|status=freigegeben|verwalter=freifunk}}
{{Server|projekt=1|nr=197|status=freigegeben|verwalter=freifunk}}
{{Server|projekt=1|nr=198|status=freigegeben|verwalter=freifunk}}
{{Server|projekt=1|nr=199|status=freigegeben|verwalter=freifunk}}
{{Server|projekt=1|nr=200|status=freigegeben|verwalter=freifunk}}
{{Server|projekt=1|nr=201|status=freigegeben|verwalter=freifunk}}
{{Server|projekt=1|nr=202|status=freigegeben|verwalter=freifunk}}
{{Server|projekt=1|nr=203|status=freigegeben|verwalter=freifunk}}
{{Server|projekt=1|nr=204|status=freigegeben|verwalter=freifunk}}
{{Server|projekt=1|nr=205|status=freigegeben|verwalter=freifunk}}
{{Server|projekt=1|nr=206|status=freigegeben|verwalter=freifunk}}
{{Server|projekt=1|nr=207|status=freigegeben|verwalter=freifunk}}
{{Server|projekt=1|nr=208|status=freigegeben|verwalter=freifunk}}
{{Server|projekt=1|nr=209|status=freigegeben|verwalter=freifunk}}
{{Server|projekt=1|nr=210|status=freigegeben|verwalter=freifunk}}
{{Server|projekt=1|nr=211|status=freigegeben|verwalter=freifunk}}
{{Server|projekt=1|nr=212|status=freigegeben|verwalter=freifunk}}
{{Server|projekt=1|nr=213|status=freigegeben|verwalter=freifunk}}
{{Server|projekt=1|nr=214|status=freigegeben|verwalter=freifunk}}
{{Server|projekt=1|nr=215|status=freigegeben|verwalter=freifunk}}
{{Server|projekt=1|nr=216|status=freigegeben|verwalter=freifunk}}
{{Server|projekt=1|nr=217|status=freigegeben|verwalter=freifunk}}
{{Server|projekt=1|nr=218|status=freigegeben|verwalter=freifunk}}
{{Server|projekt=1|nr=219|status=freigegeben|verwalter=freifunk}}
{{Server|projekt=1|nr=220|status=freigegeben|verwalter=freifunk}}
{{Server|projekt=1|nr=221|status=freigegeben|verwalter=freifunk}}
{{Server|projekt=1|nr=222|status=freigegeben|verwalter=freifunk}}
{{Server|projekt=1|nr=223|status=freigegeben|verwalter=freifunk}}
{{Server|projekt=1|nr=224|status=freigegeben|verwalter=freifunk}}
 
{{Server|projekt=1|nr=225|status=freigegeben|verwalter=freifunk}}





Version vom 24. Mai 2013, 22:38 Uhr

Projekt 1: Knotenübersicht

Rechner Status Verwalter Bemerkung
10.62.1.128 unbenutzbar 3dfx Netzadresse 104.62.1.128/27
10.62.1.129 zugewiesen 3dfx vpn-Server freifunk-halle.net
10.62.1.130 DHCP 3dfx
10.62.1.131 DHCP 3dfx
10.62.1.132 DHCP 3dfx
10.62.1.133 DHCP 3dfx
10.62.1.134 DHCP 3dfx
10.62.1.135 DHCP 3dfx
10.62.1.136 DHCP 3dfx
10.62.1.137 DHCP 3dfx
10.62.1.138 DHCP 3dfx
10.62.1.139 DHCP 3dfx
10.62.1.140 DHCP 3dfx
10.62.1.141 DHCP 3dfx
10.62.1.142 DHCP 3dfx
10.62.1.143 DHCP 3dfx
10.62.1.144 DHCP 3dfx
10.62.1.145 DHCP 3dfx
10.62.1.146 DHCP 3dfx
10.62.1.147 DHCP 3dfx
10.62.1.148 DHCP 3dfx
10.62.1.149 DHCP 3dfx
10.62.1.150 DHCP 3dfx
10.62.1.151 DHCP 3dfx
10.62.1.152 DHCP 3dfx
10.62.1.153 DHCP 3dfx
10.62.1.154 DHCP 3dfx
10.62.1.155 DHCP 3dfx
10.62.1.156 DHCP 3dfx
10.62.1.157 DHCP 3dfx
10.62.1.158 DHCP 3dfx
10.62.1.159 unbenutzbar 3dfx Netz-Rundruf 104.62.128/27
10.62.1.160 unbenutzbar kwm Netz-Adresse 104.62.1.160/28
10.62.1.161 zugewiesen kwm VPN-Server auf 104.62.28.35 datenfeuer.olsr
10.62.1.162 DHCP kwm VPN-Client1 auf 104.62.17.1 funkturm.olsr
10.62.1.163 DHCP kwm VPN-Client2 auf 104.62.17.2 hufeisensee.olsr
10.62.1.164 DHCP kwm VPN-Client3 auf 104.62.28.35 dws.olsr
10.62.1.165 DHCP kwm VPN-Client4 auf 104.62.X.X
10.62.1.166 DHCP kwm VPN-Client5 auf 10.46.46.46 wels.funkfeuer.at
10.62.1.167 DHCP kwm VPN-Client6 auf
10.62.1.168 DHCP kwm VPN-Client7 auf
10.62.1.169 DHCP kwm VPN-Client8 auf
10.62.1.170 DHCP kwm VPN-Client9 auf
10.62.1.171 DHCP kwm VPN-Client10 auf
10.62.1.172 DHCP kwm VPN-Client11 auf
10.62.1.173 DHCP kwm VPN-Client12 auf
10.62.1.174 DHCP kwm VPN-Client13 auf
10.62.1.175 unbenutzbar kwm Netz-Rundruf 104.62.1.160/28
10.62.1.176 unbenutzbar kwm Netz-Adresse 104.62.1.176/28
10.62.1.177 zugewiesen kwm VPN-Server auf 104.62.28.36 dws.olsr
10.62.1.178 DHCP kwm client1
10.62.1.179 DHCP kwm client2
10.62.1.180 DHCP kwm client3
10.62.1.181 DHCP kwm client4
10.62.1.182 DHCP kwm client5
10.62.1.183 DHCP kwm client6
10.62.1.184 DHCP kwm client7
10.62.1.185 DHCP kwm client8
10.62.1.186 DHCP kwm client9
10.62.1.187 DHCP kwm client10
10.62.1.188 DHCP kwm client11
10.62.1.189 DHCP kwm client12
10.62.1.190 DHCP kwm client13
10.62.1.191 unbenutzbar kwm Netz-Rundruf 104.62.1.176/28
10.62.1.192 freigegeben freifunk
10.62.1.193 freigegeben freifunk
10.62.1.194 freigegeben freifunk
10.62.1.195 freigegeben freifunk
10.62.1.196 freigegeben freifunk
10.62.1.197 freigegeben freifunk
10.62.1.198 freigegeben freifunk
10.62.1.199 freigegeben freifunk
10.62.1.200 freigegeben freifunk
10.62.1.201 freigegeben freifunk
10.62.1.202 freigegeben freifunk
10.62.1.203 freigegeben freifunk
10.62.1.204 freigegeben freifunk
10.62.1.205 freigegeben freifunk
10.62.1.206 freigegeben freifunk
10.62.1.207 freigegeben freifunk
10.62.1.208 freigegeben freifunk
10.62.1.209 freigegeben freifunk
10.62.1.210 freigegeben freifunk
10.62.1.211 freigegeben freifunk
10.62.1.212 freigegeben freifunk
10.62.1.213 freigegeben freifunk
10.62.1.214 freigegeben freifunk
10.62.1.215 freigegeben freifunk
10.62.1.216 freigegeben freifunk
10.62.1.217 freigegeben freifunk
10.62.1.218 freigegeben freifunk
10.62.1.219 freigegeben freifunk
10.62.1.220 freigegeben freifunk
10.62.1.221 freigegeben freifunk
10.62.1.222 freigegeben freifunk
10.62.1.223 freigegeben freifunk
10.62.1.224 freigegeben freifunk
10.62.1.225 freigegeben freifunk