Vorlage:Projekt 16: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Freifunk Halle
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 32: Zeile 32:
{{Knoten|projekt=16|nr=13|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.56}}
{{Knoten|projekt=16|nr=13|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.56}}
{{Knoten|projekt=16|nr=14|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=14|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=15|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb})
{{Knoten|projekt=16|nr=15|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb))({Knoten|projekt=16|nr=16|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=16|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=17|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=17|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=18|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=18|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=19|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.57}}
{{Knoten|projekt=16|nr=19|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.57}}
{{Knoten|projekt=16|nr=20|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=20|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=sporadischer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=21|status=reserviert|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=21|status=reserviert|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=22|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.42}}
{{Knoten|projekt=16|nr=22|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.42}}
Zeile 57: Zeile 56:
{{Knoten|projekt=16|nr=38|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=|antenne=Panel 10 dBi}}
{{Knoten|projekt=16|nr=38|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=|antenne=Panel 10 dBi}}
{{Knoten|projekt=16|nr=39|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=39|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=40|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=neu}}
{{Knoten|projekt=16|nr=40|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=41|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=neu}}
{{Knoten|projekt=16|nr=41|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=42|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=42|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=43|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=43|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=44|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=44|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb}}

Version vom 20. Juli 2014, 11:42 Uhr

Projekt 16: Knotenübersicht

Knoten Status Verwalter Zuletzt gesehen Router/​Firmware Antenne/​Standort Leis­tung/​Ka­nal/​In­ter­net/​VPN Bemerkung
16.1 zugewiesen stromer unbekannt AMOS 5 ex.252.16 HNA
16.2 zugewiesen stromer unbekannt Standort noch unklar
16.3 zugewiesen stromer unbekannt
16.4 zugewiesen stromer unbekannt Blaufichten-Yagi ex.252.17
16.5 zugewiesen stromer unbekannt short backfire ex.252.1
16.6 zugewiesen stromer unbekannt "Mörder"-Yagi ex.252.19
16.7 zugewiesen stromer unbekannt Yagi ex.252.20
16.8 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.9 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.10 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.11 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.12 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.13 zugewiesen stromer unbekannt ex.252.56
16.14 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.16 zugewiesen stromer unbekannt
16.17 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.18 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.19 zugewiesen stromer unbekannt ex.252.57
16.20 zugewiesen stromer unbekannt sporadischer Betrieb
16.21 reserviert stromer unbekannt außer Betrieb
16.22 zugewiesen stromer unbekannt ex.252.42
16.23 zugewiesen stromer unbekannt HNA
16.24 zugewiesen stromer unbekannt
16.25 zugewiesen stromer unbekannt sporadischer Betrieb
16.26 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.27 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.28 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.29 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.30 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.31 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.32 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.33 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.34 zugewiesen stromer unbekannt
16.35 zugewiesen stromer unbekannt Rappl-Omni 9 dBi neuer Standort
16.36 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.37 zugewiesen stromer unbekannt Rappl-Omni 9 dBi HNA
16.38 zugewiesen stromer unbekannt Panel 10 dBi
16.39 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.40 zugewiesen stromer unbekannt
16.41 zugewiesen stromer unbekannt
16.42 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.43 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.44 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.45 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.46 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.47 zugewiesen stromer unbekannt
16.48 zugewiesen unbekannt außer Betrieb
16.49 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.50 zugewiesen stromer unbekannt der mit SD Karte + Kamera
16.51 zugewiesen stromer unbekannt