Vorlage:Projekt 16: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tuxmos (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Projekttabellenkopf}} | {{Projekttabellenkopf}} | ||
<!-- Ab hier Knoten / Reservierungen eintragen | <!-- Ab hier Knoten / Reservierungen eintragen z.B.: | ||
z.B.: | |||
{{Knoten|projekt=1|nr=1|status=reserviert|verwalter=ich|bemerkung=blabla}} | {{Knoten|projekt=1|nr=1|status=reserviert|verwalter=ich|bemerkung=blabla}} | ||
Zeile 17: | Zeile 16: | ||
--> | --> | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=1|status= | {{Knoten|projekt=16|nr=1|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.15}} | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=2|status= | {{Knoten|projekt=16|nr=2|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.16}} | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=3|status= | {{Knoten|projekt=16|nr=3|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.48}} | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=4|status= | {{Knoten|projekt=16|nr=4|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.17}} | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=5|status= | {{Knoten|projekt=16|nr=5|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.18}} | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=6|status= | {{Knoten|projekt=16|nr=6|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.19}} | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=7|status= | {{Knoten|projekt=16|nr=7|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.20}} | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=8|status= | {{Knoten|projekt=16|nr=8|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.33}} | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=9|status= | {{Knoten|projekt=16|nr=9|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.28}} | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=10|status= | {{Knoten|projekt=16|nr=10|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.10}} | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=11|status= | {{Knoten|projekt=16|nr=11|status=zugewiesen|verwalter=maik|bemerkung=ex.252.11}} | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=12|status= | {{Knoten|projekt=16|nr=12|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.50}} | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=13|status= | {{Knoten|projekt=16|nr=13|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.56}} | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=14|status= | {{Knoten|projekt=16|nr=14|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.58}} | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=15|status= | {{Knoten|projekt=16|nr=15|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.41}} | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=16|status= | {{Knoten|projekt=16|nr=16|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.52}} | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=17|status= | {{Knoten|projekt=16|nr=17|status=reserviert|verwalter=stromer|bemerkung=geplant}} | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=18|status= | {{Knoten|projekt=16|nr=18|status=reserviert|verwalter=stromer|bemerkung=geplant}} | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=19|status= | {{Knoten|projekt=16|nr=19|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.57}} | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=20|status= | {{Knoten|projekt=16|nr=20|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.55}} | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=21|status= | {{Knoten|projekt=16|nr=21|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.30}} | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=22|status= | {{Knoten|projekt=16|nr=22|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.42}} | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=23|status= | {{Knoten|projekt=16|nr=23|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.53}} | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=24|status= | {{Knoten|projekt=16|nr=24|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.09}} | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=25|status= | {{Knoten|projekt=16|nr=25|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.49}} | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=26|status= | {{Knoten|projekt=16|nr=26|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.51}} | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=27|status= | {{Knoten|projekt=16|nr=27|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.13}} | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=28|status= | {{Knoten|projekt=16|nr=28|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.34}} | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=29|status= | {{Knoten|projekt=16|nr=29|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.32}} | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=30|status= | {{Knoten|projekt=16|nr=30|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.27}} | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=31|status= | {{Knoten|projekt=16|nr=31|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.31}} | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=32|status= | {{Knoten|projekt=16|nr=32|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.54}} | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=33|status=freigegeben|verwalter=}} | {{Knoten|projekt=16|nr=33|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=34|status=freigegeben|verwalter=}} | {{Knoten|projekt=16|nr=34|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
Zeile 60: | Zeile 59: | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=42|status=freigegeben|verwalter=}} | {{Knoten|projekt=16|nr=42|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=43|status=freigegeben|verwalter=}} | {{Knoten|projekt=16|nr=43|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=44|status= | {{Knoten|projekt=16|nr=44|status=reserviert|verwalter=bklass|bemerkung=asyl Dölbau ex 246.44}} | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=45|status= | {{Knoten|projekt=16|nr=45|status=reserviert|verwalter=bklass|bemerkung=asyl Dölbau ex 246.45}} | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=46|status= | {{Knoten|projekt=16|nr=46|status=reserviert|verwalter=bklass|bemerkung=asyl Dölbau ex 246.46}} | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=47|status= | {{Knoten|projekt=16|nr=47|status=reserviert|verwalter=bklass|bemerkung=asyl Dölbau ex 246.47}} | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=48|status=freigegeben|verwalter=}} | {{Knoten|projekt=16|nr=48|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt=16|nr=49|status=freigegeben|verwalter=}} | {{Knoten|projekt=16|nr=49|status=freigegeben|verwalter=}} |
Version vom 16. April 2008, 11:43 Uhr
Projekt 16: Knotenübersicht
Knoten | Status | Verwalter | Zuletzt gesehen | Router/Firmware | Antenne/Standort | Leistung/Kanal/Internet/VPN | Bemerkung | ||
16.1 | zugewiesen | stromer | unbekannt | ex.252.15 | |||||
16.2 | zugewiesen | stromer | unbekannt | ex.252.16 | |||||
16.3 | zugewiesen | stromer | unbekannt | ex.252.48 | |||||
16.4 | zugewiesen | stromer | unbekannt | ex.252.17 | |||||
16.5 | zugewiesen | stromer | unbekannt | ex.252.18 | |||||
16.6 | zugewiesen | stromer | unbekannt | ex.252.19 | |||||
16.7 | zugewiesen | stromer | unbekannt | ex.252.20 | |||||
16.8 | zugewiesen | stromer | unbekannt | ex.252.33 | |||||
16.9 | zugewiesen | stromer | unbekannt | ex.252.28 | |||||
16.10 | zugewiesen | stromer | unbekannt | ex.252.10 | |||||
16.11 | zugewiesen | maik | unbekannt | ex.252.11 | |||||
16.12 | zugewiesen | stromer | unbekannt | ex.252.50 | |||||
16.13 | zugewiesen | stromer | unbekannt | ex.252.56 | |||||
16.14 | zugewiesen | stromer | unbekannt | ex.252.58 | |||||
16.15 | zugewiesen | stromer | unbekannt | ex.252.41 | |||||
16.16 | zugewiesen | stromer | unbekannt | ex.252.52 | |||||
16.17 | reserviert | stromer | unbekannt | geplant | |||||
16.18 | reserviert | stromer | unbekannt | geplant | |||||
16.19 | zugewiesen | stromer | unbekannt | ex.252.57 | |||||
16.20 | zugewiesen | stromer | unbekannt | ex.252.55 | |||||
16.21 | zugewiesen | stromer | unbekannt | ex.252.30 | |||||
16.22 | zugewiesen | stromer | unbekannt | ex.252.42 | |||||
16.23 | zugewiesen | stromer | unbekannt | ex.252.53 | |||||
16.24 | zugewiesen | stromer | unbekannt | ex.252.09 | |||||
16.25 | zugewiesen | stromer | unbekannt | ex.252.49 | |||||
16.26 | zugewiesen | stromer | unbekannt | ex.252.51 | |||||
16.27 | zugewiesen | stromer | unbekannt | ex.252.13 | |||||
16.28 | zugewiesen | stromer | unbekannt | ex.252.34 | |||||
16.29 | zugewiesen | stromer | unbekannt | ex.252.32 | |||||
16.30 | zugewiesen | stromer | unbekannt | ex.252.27 | |||||
16.31 | zugewiesen | stromer | unbekannt | ex.252.31 | |||||
16.32 | zugewiesen | stromer | unbekannt | ex.252.54 | |||||
16.33 | freigegeben | unbekannt | |||||||
16.34 | freigegeben | unbekannt | |||||||
16.35 | freigegeben | unbekannt | |||||||
16.36 | freigegeben | unbekannt | |||||||
16.37 | freigegeben | unbekannt | |||||||
16.38 | freigegeben | unbekannt | |||||||
16.39 | freigegeben | unbekannt | |||||||
16.40 | reserviert | tuxmos | unbekannt | ost81s | |||||
16.41 | reserviert | tuxmos | unbekannt | ost81n | |||||
16.42 | freigegeben | unbekannt | |||||||
16.43 | freigegeben | unbekannt | |||||||
16.44 | reserviert | bklass | unbekannt | asyl Dölbau ex 246.44 | |||||
16.45 | reserviert | bklass | unbekannt | asyl Dölbau ex 246.45 | |||||
16.46 | reserviert | bklass | unbekannt | asyl Dölbau ex 246.46 | |||||
16.47 | reserviert | bklass | unbekannt | asyl Dölbau ex 246.47 | |||||
16.48 | freigegeben | unbekannt | |||||||
16.49 | freigegeben | unbekannt | |||||||
16.50 | freigegeben | unbekannt | |||||||
16.51 | freigegeben | unbekannt | |||||||