Vorlage:Projekt 32: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Freifunk Halle
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 23: Zeile 23:
{{Knoten|projekt=32|nr=2|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=32|nr=2|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=32|nr=3|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=32|nr=3|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=32|nr=3|status=freigegeben|verwalter=}}{{Knoten|projekt=32|nr=5|status=zugewiesen|verwalter=dac524|antenne=2 x Stummel 4dBi|bemerkung=HNA}}
{{Knoten|projekt=32|nr=4|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=32|nr=5|status=zugewiesen|verwalter=dac524|antenne=2 x Stummel 4dBi|bemerkung=HNA}}
{{Knoten|projekt=32|nr=6|status=zugewiesen|verwalter=dac524|antenne=2 x Stummel 4dBi|bemerkung=noHNA}}
{{Knoten|projekt=32|nr=6|status=zugewiesen|verwalter=dac524|antenne=2 x Stummel 4dBi|bemerkung=noHNA}}
{{Knoten|projekt=32|nr=7|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=32|nr=7|status=freigegeben|verwalter=}}
Zeile 42: Zeile 43:
{{Knoten|projekt=32|nr=22|status=zugewiesen|verwalter=dac524|antenne=2 x Stummel 4dBi|bemerkung=HNA, DHCP}}
{{Knoten|projekt=32|nr=22|status=zugewiesen|verwalter=dac524|antenne=2 x Stummel 4dBi|bemerkung=HNA, DHCP}}
{{Knoten|projekt=32|nr=23|status=zugewiesen|verwalter=dac524 in Auftrag von hary|antenne=2 x Stummel 4dBi|bemerkung=HNA, DHCP}}
{{Knoten|projekt=32|nr=23|status=zugewiesen|verwalter=dac524 in Auftrag von hary|antenne=2 x Stummel 4dBi|bemerkung=HNA, DHCP}}
{{Knoten|projekt=32|nr=24|status=reserviert|verwalter=dac524}}
{{Knoten|projekt=32|nr=24|status=reserviert|verwalter=dac524}}
{{Knoten|projekt=32|nr=25|status=zugewiesen|verwalter=dac524|antenne=Rundstrahler (TL-ANT2412D - 12dBi)|bemerkung=HNA, DHCP}}
{{Knoten|projekt=32|nr=25|status=zugewiesen|verwalter=dac524|antenne=Rundstrahler (TL-ANT2412D - 12dBi)|bemerkung=HNA, DHCP}}
{{Knoten|projekt=32|nr=26|status=zugewiesen|verwalter=dac524|antenne=Sektor-Antenne (horizontal, 17dBi - Richtung 90° Ost)|bemerkung=noHNA}}
{{Knoten|projekt=32|nr=26|status=zugewiesen|verwalter=dac524|antenne=Sektor-Antenne (horizontal, 17dBi - Richtung 90° Ost)|bemerkung=noHNA}}
{{Knoten|projekt=32|nr=27|status=reserviert|verwalter=dac524}}
{{Knoten|projekt=32|nr=27|status=reserviert|verwalter=dac524}}

Version vom 17. März 2016, 09:10 Uhr

Projekt 32: Knotenübersicht

Knoten Status Verwalter Zuletzt gesehen Router/​Firmware Antenne/​Standort Leis­tung/​Ka­nal/​In­ter­net/​VPN Bemerkung
32.1 freigegeben unbekannt
32.2 freigegeben unbekannt
32.3 freigegeben unbekannt
32.4 freigegeben unbekannt
32.5 zugewiesen dac524 unbekannt 2 x Stummel 4dBi HNA
32.6 zugewiesen dac524 unbekannt 2 x Stummel 4dBi noHNA
32.7 freigegeben unbekannt
32.8 freigegeben unbekannt
32.9 freigegeben dac524 unbekannt
32.10 freigegeben unbekannt
32.11 freigegeben unbekannt
32.12 freigegeben unbekannt
32.13 freigegeben unbekannt
32.14 freigegeben unbekannt
32.15 freigegeben unbekannt
32.16 freigegeben unbekannt
32.17 freigegeben unbekannt
32.18 freigegeben unbekannt
32.19 freigegeben unbekannt
32.20 zugewiesen dac524 unbekannt 2 x Stummel 4dBi HNA, DHCP
32.21 zugewiesen dac524 unbekannt 2 x Stummel 4dBi HNA, DHCP
32.22 zugewiesen dac524 unbekannt 2 x Stummel 4dBi HNA, DHCP
32.23 zugewiesen dac524 in Auftrag von hary unbekannt 2 x Stummel 4dBi HNA, DHCP
32.24 reserviert dac524 unbekannt
32.25 zugewiesen dac524 unbekannt Rundstrahler (TL-ANT2412D - 12dBi) HNA, DHCP
32.26 zugewiesen dac524 unbekannt Sektor-Antenne (horizontal, 17dBi - Richtung 90° Ost) noHNA
32.27 reserviert dac524 unbekannt
32.28 reserviert dac524 unbekannt
32.29 reserviert dac524 unbekannt
32.30 reserviert dac524 unbekannt
32.31 freigegeben unbekannt
32.32 freigegeben unbekannt
32.33 freigegeben unbekannt
32.34 freigegeben unbekannt
32.35 freigegeben unbekannt
32.36 freigegeben unbekannt
32.37 freigegeben unbekannt
32.38 freigegeben unbekannt
32.39 freigegeben unbekannt
32.40 freigegeben unbekannt
32.41 freigegeben unbekannt
32.42 freigegeben unbekannt
32.43 freigegeben unbekannt
32.44 freigegeben unbekannt
32.45 freigegeben unbekannt
32.46 freigegeben unbekannt
32.47 freigegeben unbekannt
32.48 freigegeben unbekannt
32.49 freigegeben unbekannt
32.50 freigegeben unbekannt
32.51 freigegeben unbekannt