Vorlage:Projekt 1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Freifunk Halle
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 16: Zeile 16:
}}
}}
-->
-->
 
{{Server|projekt=1|nr=0|status=unbenutzbar|verwalter=Cyrus|bermekung=Netz 104.61.1.0/26}}
{{Knoten|projekt=1|nr=1|status=zugewiesen|verwalter=Cyrus|bemerkung=VPN freifunk-halle.net}}
{{Server|projekt=1|nr=1|status=zugewiesen|verwalter=Cyrus|bemerkung=VPN freifunk-halle.net}}
{{Knoten|projekt=1|nr=2|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=2|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=3|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=3|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=4|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=4|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=5|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=5|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=6|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=6|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=7|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=7|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=8|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=8|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=9|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=9|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=10|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=10|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=11|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=11|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=12|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=12|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=13|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=13|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=14|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=14|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=15|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=15|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=16|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=16|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=17|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=17|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=18|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=18|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=19|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=19|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=20|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=20|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=21|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=21|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=22|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=22|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=23|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=23|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=24|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=24|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=25|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=25|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=26|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=26|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=27|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=27|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=28|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=28|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=29|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=29|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=30|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=30|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=31|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=31|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=32|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=32|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=33|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=33|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=34|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=34|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=35|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=35|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=36|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=36|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=37|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=37|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=38|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=38|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=39|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=39|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=40|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=40|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=41|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=41|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=42|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=42|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=43|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=43|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=44|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=44|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=45|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=45|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=46|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=46|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=47|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=47|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=48|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=48|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=49|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=49|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=50|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=50|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=51|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=51|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=52|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=52|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=53|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=53|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=54|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=54|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=55|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=55|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=56|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=56|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=57|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=57|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=58|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=58|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=59|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=59|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=60|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=60|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=61|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=61|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=62|status=DHCP|verwalter=}}
{{Server|projekt=1|nr=62|status=DHCP|verwalter=Cyrus}}
{{Knoten|projekt=1|nr=63|status=unbenutzbar|verwalter=Cyrus|bermekung=Broadcast}}
{{Server|projekt=1|nr=63|status=unbenutzbar|verwalter=Cyrus|bermekung=Broadcast}}
<!-- Ab hier nichts mehr verändern -->
<!-- Ab hier nichts mehr verändern -->


{{Projekttabellenfuss}}
{{Projekttabellenfuss}}
[[Category:Netzverwaltung]]
[[Category:Netzverwaltung]]

Version vom 12. Mai 2008, 11:26 Uhr

Projekt 1: Knotenübersicht

Knoten Status Verwalter Zuletzt gesehen Router/​Firmware Antenne/​Standort Leis­tung/​Ka­nal/​In­ter­net/​VPN Bemerkung
10.62.1.0 unbenutzbar Cyrus
10.62.1.1 zugewiesen Cyrus VPN freifunk-halle.net
10.62.1.2 DHCP Cyrus
10.62.1.3 DHCP Cyrus
10.62.1.4 DHCP Cyrus
10.62.1.5 DHCP Cyrus
10.62.1.6 DHCP Cyrus
10.62.1.7 DHCP Cyrus
10.62.1.8 DHCP Cyrus
10.62.1.9 DHCP Cyrus
10.62.1.10 DHCP Cyrus
10.62.1.11 DHCP Cyrus
10.62.1.12 DHCP Cyrus
10.62.1.13 DHCP Cyrus
10.62.1.14 DHCP Cyrus
10.62.1.15 DHCP Cyrus
10.62.1.16 DHCP Cyrus
10.62.1.17 DHCP Cyrus
10.62.1.18 DHCP Cyrus
10.62.1.19 DHCP Cyrus
10.62.1.20 DHCP Cyrus
10.62.1.21 DHCP Cyrus
10.62.1.22 DHCP Cyrus
10.62.1.23 DHCP Cyrus
10.62.1.24 DHCP Cyrus
10.62.1.25 DHCP Cyrus
10.62.1.26 DHCP Cyrus
10.62.1.27 DHCP Cyrus
10.62.1.28 DHCP Cyrus
10.62.1.29 DHCP Cyrus
10.62.1.30 DHCP Cyrus
10.62.1.31 DHCP Cyrus
10.62.1.32 DHCP Cyrus
10.62.1.33 DHCP Cyrus
10.62.1.34 DHCP Cyrus
10.62.1.35 DHCP Cyrus
10.62.1.36 DHCP Cyrus
10.62.1.37 DHCP Cyrus
10.62.1.38 DHCP Cyrus
10.62.1.39 DHCP Cyrus
10.62.1.40 DHCP Cyrus
10.62.1.41 DHCP Cyrus
10.62.1.42 DHCP Cyrus
10.62.1.43 DHCP Cyrus
10.62.1.44 DHCP Cyrus
10.62.1.45 DHCP Cyrus
10.62.1.46 DHCP Cyrus
10.62.1.47 DHCP Cyrus
10.62.1.48 DHCP Cyrus
10.62.1.49 DHCP Cyrus
10.62.1.50 DHCP Cyrus
10.62.1.51 DHCP Cyrus
10.62.1.52 DHCP Cyrus
10.62.1.53 DHCP Cyrus
10.62.1.54 DHCP Cyrus
10.62.1.55 DHCP Cyrus
10.62.1.56 DHCP Cyrus
10.62.1.57 DHCP Cyrus
10.62.1.58 DHCP Cyrus
10.62.1.59 DHCP Cyrus
10.62.1.60 DHCP Cyrus
10.62.1.61 DHCP Cyrus
10.62.1.62 DHCP Cyrus
10.62.1.63 unbenutzbar Cyrus