Vorlage:Projekt 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cyrus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Se (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
}} | }} | ||
--> | --> | ||
{{Server|projekt=1|nr=0|status=unbenutzbar|verwalter=Cyrus| | {{Server|projekt=1|nr=0|status=unbenutzbar|verwalter=Cyrus|bemerkung=Netz 104.62.1.0/26}} | ||
{{Server|projekt=1|nr=1|status=zugewiesen|verwalter=Cyrus|bemerkung=VPN freifunk-halle.net}} | {{Server|projekt=1|nr=1|status=zugewiesen|verwalter=Cyrus|bemerkung=VPN freifunk-halle.net}} | ||
{{Server|projekt=1|nr=2|status=DHCP|verwalter=Cyrus}} | {{Server|projekt=1|nr=2|status=DHCP|verwalter=Cyrus}} | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
{{Server|projekt=1|nr=62|status=DHCP|verwalter=Cyrus}} | {{Server|projekt=1|nr=62|status=DHCP|verwalter=Cyrus}} | ||
{{Server|projekt=1|nr=63|status=unbenutzbar|verwalter=Cyrus|bermekung=Broadcast}} | {{Server|projekt=1|nr=63|status=unbenutzbar|verwalter=Cyrus|bermekung=Broadcast}} | ||
{{Server|projekt=1|nr=64|status=unbenutzbar|verwalter=se|bemerkung=Netz 104.62.1.64/26}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=65|status=zugewiesen|verwalter=se|bemerkung=VPN freifunk-halle.net}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=66|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=67|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=68|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=69|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=70|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=71|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=72|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=73|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=74|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=75|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=76|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=77|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=78|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=79|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=80|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=81|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=82|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=83|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=84|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=85|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=86|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=87|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=88|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=89|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=90|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=91|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=92|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=93|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=94|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=95|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=96|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=97|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=98|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=99|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=100|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=101|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=102|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=103|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=104|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=105|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=106|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=107|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=108|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=109|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=110|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=111|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=112|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=113|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=114|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=115|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=116|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=117|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=118|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=119|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=120|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=121|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=122|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=123|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=124|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=125|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=126|status=DHCP|verwalter=se}} | |||
{{Server|projekt=1|nr=127|status=unbenutzbar|verwalter=se|bermekung=Broadcast}} | |||
<!-- Ab hier nichts mehr verändern --> | <!-- Ab hier nichts mehr verändern --> | ||
{{Projekttabellenfuss2}} | {{Projekttabellenfuss2}} | ||
[[Category:Netzverwaltung]] | [[Category:Netzverwaltung]] |
Version vom 13. Mai 2008, 17:33 Uhr
Projekt 1: Knotenübersicht
Rechner | Status | Verwalter | Bemerkung |
10.62.1.0 | unbenutzbar | Cyrus | Netz 104.62.1.0/26 |
10.62.1.1 | zugewiesen | Cyrus | VPN freifunk-halle.net |
10.62.1.2 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.3 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.4 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.5 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.6 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.7 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.8 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.9 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.10 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.11 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.12 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.13 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.14 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.15 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.16 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.17 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.18 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.19 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.20 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.21 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.22 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.23 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.24 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.25 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.26 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.27 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.28 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.29 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.30 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.31 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.32 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.33 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.34 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.35 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.36 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.37 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.38 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.39 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.40 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.41 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.42 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.43 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.44 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.45 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.46 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.47 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.48 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.49 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.50 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.51 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.52 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.53 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.54 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.55 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.56 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.57 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.58 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.59 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.60 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.61 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.62 | DHCP | Cyrus | |
10.62.1.63 | unbenutzbar | Cyrus | |
10.62.1.64 | unbenutzbar | se | Netz 104.62.1.64/26 |
10.62.1.65 | zugewiesen | se | VPN freifunk-halle.net |
10.62.1.66 | DHCP | se | |
10.62.1.67 | DHCP | se | |
10.62.1.68 | DHCP | se | |
10.62.1.69 | DHCP | se | |
10.62.1.70 | DHCP | se | |
10.62.1.71 | DHCP | se | |
10.62.1.72 | DHCP | se | |
10.62.1.73 | DHCP | se | |
10.62.1.74 | DHCP | se | |
10.62.1.75 | DHCP | se | |
10.62.1.76 | DHCP | se | |
10.62.1.77 | DHCP | se | |
10.62.1.78 | DHCP | se | |
10.62.1.79 | DHCP | se | |
10.62.1.80 | DHCP | se | |
10.62.1.81 | DHCP | se | |
10.62.1.82 | DHCP | se | |
10.62.1.83 | DHCP | se | |
10.62.1.84 | DHCP | se | |
10.62.1.85 | DHCP | se | |
10.62.1.86 | DHCP | se | |
10.62.1.87 | DHCP | se | |
10.62.1.88 | DHCP | se | |
10.62.1.89 | DHCP | se | |
10.62.1.90 | DHCP | se | |
10.62.1.91 | DHCP | se | |
10.62.1.92 | DHCP | se | |
10.62.1.93 | DHCP | se | |
10.62.1.94 | DHCP | se | |
10.62.1.95 | DHCP | se | |
10.62.1.96 | DHCP | se | |
10.62.1.97 | DHCP | se | |
10.62.1.98 | DHCP | se | |
10.62.1.99 | DHCP | se | |
10.62.1.100 | DHCP | se | |
10.62.1.101 | DHCP | se | |
10.62.1.102 | DHCP | se | |
10.62.1.103 | DHCP | se | |
10.62.1.104 | DHCP | se | |
10.62.1.105 | DHCP | se | |
10.62.1.106 | DHCP | se | |
10.62.1.107 | DHCP | se | |
10.62.1.108 | DHCP | se | |
10.62.1.109 | DHCP | se | |
10.62.1.110 | DHCP | se | |
10.62.1.111 | DHCP | se | |
10.62.1.112 | DHCP | se | |
10.62.1.113 | DHCP | se | |
10.62.1.114 | DHCP | se | |
10.62.1.115 | DHCP | se | |
10.62.1.116 | DHCP | se | |
10.62.1.117 | DHCP | se | |
10.62.1.118 | DHCP | se | |
10.62.1.119 | DHCP | se | |
10.62.1.120 | DHCP | se | |
10.62.1.121 | DHCP | se | |
10.62.1.122 | DHCP | se | |
10.62.1.123 | DHCP | se | |
10.62.1.124 | DHCP | se | |
10.62.1.125 | DHCP | se | |
10.62.1.126 | DHCP | se | |
10.62.1.127 | unbenutzbar | se |