Vorlage:Projekt 24: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tox (Diskussion | Beiträge) (Mauens Änderung rückgängig gemacht. Bitte keine Seiten kaputt machen und sie so hinterlassen. Vorschaufunktion nutzen!) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Projekttabellenkopf}} | {{Projekttabellenkopf}} | ||
Knoten|projekt= | <!-- Ab hier Knoten / Reservierungen eintragen | ||
z.B.: | |||
{{Knoten|projekt=1|nr=1|status=reserviert|verwalter=ich|bemerkung=blabla}} | |||
oder | oder | ||
Zeile 16: | Zeile 18: | ||
{{Knoten|projekt=24|nr=1|status=zugewiesen|verwalter=erfrischungsgetraenk|bemerkung=thomas@yvyth.de}} | {{Knoten|projekt=24|nr=1|status=zugewiesen|verwalter=erfrischungsgetraenk|bemerkung=thomas@yvyth.de}} | ||
{{Knoten|projekt=24|nr=2|status=zugewiesen|verwalter=Daniel|bemerkung=Daniel-Steinbock@web.de Router D | {{Knoten|projekt=24|nr=2|status=zugewiesen|verwalter=Daniel|bemerkung=Daniel-Steinbock@web.de Router D-Link DIR 615}} | ||
{{Knoten|projekt=24|nr=8|status=zugewiesen|verwalter=RICOSCH|bemerkung= | {{Knoten|projekt=24|nr=3|status=zugewiesen|verwalter=gardenia|bemerkung=thomas@yvyth.de}} | ||
{{Knoten|projekt=24|nr=4|status=zugewiesen|verwalter=yellowmen|bemerkung=Fensterantenne Ostseite, Amos-3}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=5|status=zugewiesen|verwalter=2hvm|bemerkung=ex 252.36, WHR-HP-G54 mit MMC und Temperatursensor}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=6|status=zugewiesen|verwalter=yellowmen|bemerkung=Fensterantenne Ostseite, Amos-5 }} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=7|status=zugewiesen|verwalter=Dr.Jackson|}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=8|status=zugewiesen|verwalter=RICOSCH|bemerkung=im Fenster richtung norden }} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=9|status=reserviert|verwalter=Mau|bemerkung=i-net}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=10|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=11|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=12|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=13|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=14|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=15|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=16|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=17|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=18|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=19|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=20|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=21|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=22|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=23|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=24|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=25|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=26|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=27|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=28|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=29|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=30|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=31|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=32|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=33|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=34|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=35|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=36|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=37|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=38|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=39|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=40|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=41|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=42|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=43|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=44|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=45|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=46|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=47|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=48|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=49|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=50|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
{{Knoten|projekt=24|nr=51|status=freigegeben|verwalter=}} | |||
<!-- Ab hier nichts mehr verändern --> | |||
{{Projekttabellenfuss}} | |||
[[Category:Netzverwaltung]] |
Version vom 7. Januar 2009, 14:47 Uhr
Projekt 24: Knotenübersicht
Knoten | Status | Verwalter | Zuletzt gesehen | Router/Firmware | Antenne/Standort | Leistung/Kanal/Internet/VPN | Bemerkung | ||
24.1 | zugewiesen | erfrischungsgetraenk | unbekannt | thomas@yvyth.de | |||||
24.2 | zugewiesen | Daniel | unbekannt | Daniel-Steinbock@web.de Router D-Link DIR 615 | |||||
24.3 | zugewiesen | gardenia | unbekannt | thomas@yvyth.de | |||||
24.4 | zugewiesen | yellowmen | unbekannt | Fensterantenne Ostseite, Amos-3 | |||||
24.5 | zugewiesen | 2hvm | unbekannt | ex 252.36, WHR-HP-G54 mit MMC und Temperatursensor | |||||
24.6 | zugewiesen | yellowmen | unbekannt | Fensterantenne Ostseite, Amos-5 | |||||
24.7 | zugewiesen | Dr.Jackson | unbekannt | ||||||
24.8 | zugewiesen | RICOSCH | unbekannt | im Fenster richtung norden | |||||
24.9 | reserviert | Mau | unbekannt | i-net | |||||
24.10 | freigegeben | unbekannt | |||||||
24.11 | freigegeben | unbekannt | |||||||
24.12 | freigegeben | unbekannt | |||||||
24.13 | freigegeben | unbekannt | |||||||
24.14 | freigegeben | unbekannt | |||||||
24.15 | freigegeben | unbekannt | |||||||
24.16 | freigegeben | unbekannt | |||||||
24.17 | freigegeben | unbekannt | |||||||
24.18 | freigegeben | unbekannt | |||||||
24.19 | freigegeben | unbekannt | |||||||
24.20 | freigegeben | unbekannt | |||||||
24.21 | freigegeben | unbekannt | |||||||
24.22 | freigegeben | unbekannt | |||||||
24.23 | freigegeben | unbekannt | |||||||
24.24 | freigegeben | unbekannt | |||||||
24.25 | freigegeben | unbekannt | |||||||
24.26 | freigegeben | unbekannt | |||||||
24.27 | freigegeben | unbekannt | |||||||
24.28 | freigegeben | unbekannt | |||||||
24.29 | freigegeben | unbekannt | |||||||
24.30 | freigegeben | unbekannt | |||||||
24.31 | freigegeben | unbekannt | |||||||
24.32 | freigegeben | unbekannt | |||||||
24.33 | freigegeben | unbekannt | |||||||
24.34 | freigegeben | unbekannt | |||||||
24.35 | freigegeben | unbekannt | |||||||
24.36 | freigegeben | unbekannt | |||||||
24.37 | freigegeben | unbekannt | |||||||
24.38 | freigegeben | unbekannt | |||||||
24.39 | freigegeben | unbekannt | |||||||
24.40 | freigegeben | unbekannt | |||||||
24.41 | freigegeben | unbekannt | |||||||
24.42 | freigegeben | unbekannt | |||||||
24.43 | freigegeben | unbekannt | |||||||
24.44 | freigegeben | unbekannt | |||||||
24.45 | freigegeben | unbekannt | |||||||
24.46 | freigegeben | unbekannt | |||||||
24.47 | freigegeben | unbekannt | |||||||
24.48 | freigegeben | unbekannt | |||||||
24.49 | freigegeben | unbekannt | |||||||
24.50 | freigegeben | unbekannt | |||||||
24.51 | freigegeben | unbekannt | |||||||