Vorlage:Projekt 16: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Freifunk Halle
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 25: Zeile 25:
{{Knoten|projekt=16|nr=6|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.19|antenne="Mörder"-Yagi}}
{{Knoten|projekt=16|nr=6|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.19|antenne="Mörder"-Yagi}}
{{Knoten|projekt=16|nr=7|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.20|antenne= Yagi}}
{{Knoten|projekt=16|nr=7|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.20|antenne= Yagi}}
{{Knoten|projekt=16|nr=8|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=8|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=9|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=9|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=10|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.10}}
{{Knoten|projekt=16|nr=10|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=11|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=sporadischer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=11|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=12|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.50|antenne=Panel 10 dBi}}
{{Knoten|projekt=16|nr=12|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=13|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.56}}
{{Knoten|projekt=16|nr=13|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.56}}
{{Knoten|projekt=16|nr=14|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.58, HNA}}
{{Knoten|projekt=16|nr=14|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=15|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.41|antenne=Panel 10 dBi}}
{{Knoten|projekt=16|nr=15|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb})
{{Knoten|projekt=16|nr=16|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.52}}
{{Knoten|projekt=16|nr=16|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=17|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=17|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=18|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=18|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=19|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.57}}
{{Knoten|projekt=16|nr=19|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.57}}
{{Knoten|projekt=16|nr=20|status=zugewiesen}}
{{Knoten|projekt=16|nr=20|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=21|status=reserviert|verwalter=stromer}}
{{Knoten|projekt=16|nr=21|status=reserviert|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=22|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.42}}
{{Knoten|projekt=16|nr=22|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.42}}
{{Knoten|projekt=16|nr=23|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=23|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung= HNA}}
{{Knoten|projekt=16|nr=24|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=wird neu belegt}}
{{Knoten|projekt=16|nr=24|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=25|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.49}}
{{Knoten|projekt=16|nr=25|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=sporadischer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=26|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.51}}
{{Knoten|projekt=16|nr=26|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=27|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.13}}
{{Knoten|projekt=16|nr=27|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=28|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.34|antenne=Omni 10dBi}}
{{Knoten|projekt=16|nr=28|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=29|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.27}}
{{Knoten|projekt=16|nr=29|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=30|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=30|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=31|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.31|antenne=Panel}}
{{Knoten|projekt=16|nr=31|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=32|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=ex.252.32}}
{{Knoten|projekt=16|nr=32|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=33|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=33|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=34|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=|antenne=Rappl-Omni 7 dBi}}
{{Knoten|projekt=16|nr=34|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=35|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=neu|antenne=Rappl-Omni 9 dBi}}
{{Knoten|projekt=16|nr=35|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=neuer Standort|antenne=Rappl-Omni 9 dBi}}
{{Knoten|projekt=16|nr=36|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=am Standort neu}}
{{Knoten|projekt=16|nr=36|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=37|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=neu, HNA|antenne=Rappl-Omni 9 dBi}}
{{Knoten|projekt=16|nr=37|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=HNA|antenne=Rappl-Omni 9 dBi}}
{{Knoten|projekt=16|nr=38|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=|antenne=Panel 10 dBi}}
{{Knoten|projekt=16|nr=38|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=|antenne=Panel 10 dBi}}
{{Knoten|projekt=16|nr=39|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=39|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=40|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=neu}}
{{Knoten|projekt=16|nr=40|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=neu}}
{{Knoten|projekt=16|nr=41|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=neu}}
{{Knoten|projekt=16|nr=41|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=neu}}
{{Knoten|projekt=16|nr=42|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=42|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=43|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=43|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=44|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=44|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=45|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=45|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=46|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=46|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=47|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=47|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=48|status=zugewiesen}}
{{Knoten|projekt=16|nr=48|status=zugewiesen|bemerkung=außer Betrieb}}}}
{{Knoten|projekt=16|nr=49|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=in Kürze neu}}
{{Knoten|projekt=16|nr=49|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=außer Betrieb}}
{{Knoten|projekt=16|nr=50|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=der mit SD Karte}}
{{Knoten|projekt=16|nr=50|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=der mit SD Karte + Kamera}}
{{Knoten|projekt=16|nr=51|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=16|nr=51|status=zugewiesen|verwalter=stromer|bemerkung=}}



Version vom 20. Juli 2014, 11:28 Uhr

Projekt 16: Knotenübersicht

Knoten Status Verwalter Zuletzt gesehen Router/​Firmware Antenne/​Standort Leis­tung/​Ka­nal/​In­ter­net/​VPN Bemerkung
16.1 zugewiesen stromer unbekannt AMOS 5 ex.252.16 HNA
16.2 zugewiesen stromer unbekannt Standort noch unklar
16.3 zugewiesen stromer unbekannt
16.4 zugewiesen stromer unbekannt Blaufichten-Yagi ex.252.17
16.5 zugewiesen stromer unbekannt short backfire ex.252.1
16.6 zugewiesen stromer unbekannt "Mörder"-Yagi ex.252.19
16.7 zugewiesen stromer unbekannt Yagi ex.252.20
16.8 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.9 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.10 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.11 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.12 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.13 zugewiesen stromer unbekannt ex.252.56
16.14 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.15 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb}) 16.16 zugewiesen stromer unbekannt
16.17 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.18 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.19 zugewiesen stromer unbekannt ex.252.57
16.20 zugewiesen stromer unbekannt
16.21 reserviert stromer unbekannt außer Betrieb
16.22 zugewiesen stromer unbekannt ex.252.42
16.23 zugewiesen stromer unbekannt HNA
16.24 zugewiesen stromer unbekannt
16.25 zugewiesen stromer unbekannt sporadischer Betrieb
16.26 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.27 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.28 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.29 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.30 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.31 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.32 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.33 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.34 zugewiesen stromer unbekannt
16.35 zugewiesen stromer unbekannt Rappl-Omni 9 dBi neuer Standort
16.36 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.37 zugewiesen stromer unbekannt Rappl-Omni 9 dBi HNA
16.38 zugewiesen stromer unbekannt Panel 10 dBi
16.39 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.40 zugewiesen stromer unbekannt neu
16.41 zugewiesen stromer unbekannt neu
16.42 zugewiesen stromer unbekannt
16.43 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.44 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.45 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.46 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.47 zugewiesen stromer unbekannt
16.48 zugewiesen unbekannt außer Betrieb
16.49 zugewiesen stromer unbekannt außer Betrieb
16.50 zugewiesen stromer unbekannt der mit SD Karte + Kamera
16.51 zugewiesen stromer unbekannt