Vorlage:Projekt 35: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Freifunk Halle
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 27: Zeile 27:
{{Knoten|projekt=35|nr=8|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=35|nr=8|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=35|nr=9|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=35|nr=9|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=35|nr=10|status=zugewiesen|verwalter=dac524|bemerkung=noHNA - Zwintschöna - Zur Gartenanlage - nicht sichtbar aber 24 h online! - (Probleme mit Volumen-Tarif - Lösung für Volumenbegrenzung incl. Routing-Daten gesucht)}}
{{Knoten|projekt=35|nr=10|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=35|nr=11|status=zugewiesen|verwalter=dac524|bemerkung=HNA - Zwintschöna - Altes Dorf}}
{{Knoten|projekt=35|nr=11|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=35|nr=12|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=35|nr=12|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=35|nr=13|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=35|nr=13|status=freigegeben|verwalter=}}
Zeile 37: Zeile 37:
{{Knoten|projekt=35|nr=18|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=35|nr=18|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=35|nr=19|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=35|nr=19|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=35|nr=20|status=zugewiesen|verwalter=dac524|bemerkung=noHNA - Zwintschöna - Altes Dorf - nicht sichtbar aber 24 h online!}}
{{Knoten|projekt=35|nr=20|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=35|nr=21|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=35|nr=21|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=35|nr=22|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=35|nr=22|status=freigegeben|verwalter=}}

Version vom 5. September 2015, 18:19 Uhr

Projekt 35: Knotenübersicht

Knoten Status Verwalter Zuletzt gesehen Router/​Firmware Antenne/​Standort Leis­tung/​Ka­nal/​In­ter­net/​VPN Bemerkung
35.1 zugewiesen Neuge unbekannt
35.2 freigegeben unbekannt
35.3 freigegeben unbekannt
35.4 freigegeben unbekannt
35.5 freigegeben unbekannt
35.6 freigegeben unbekannt
35.7 freigegeben unbekannt
35.8 freigegeben unbekannt
35.9 freigegeben unbekannt
35.10 freigegeben unbekannt
35.11 freigegeben unbekannt
35.12 freigegeben unbekannt
35.13 freigegeben unbekannt
35.14 freigegeben unbekannt
35.15 freigegeben unbekannt
35.16 freigegeben unbekannt
35.17 freigegeben unbekannt
35.18 freigegeben unbekannt
35.19 freigegeben unbekannt
35.20 freigegeben unbekannt
35.21 freigegeben unbekannt
35.22 freigegeben unbekannt
35.23 freigegeben unbekannt
35.24 freigegeben unbekannt
35.25 freigegeben unbekannt
35.26 freigegeben unbekannt
35.27 freigegeben unbekannt
35.28 freigegeben unbekannt
35.29 freigegeben unbekannt
35.30 freigegeben unbekannt
35.31 freigegeben unbekannt
35.32 freigegeben unbekannt
35.33 freigegeben unbekannt
35.34 freigegeben unbekannt
35.35 freigegeben unbekannt
35.36 freigegeben unbekannt
35.37 freigegeben unbekannt
35.38 freigegeben unbekannt
35.39 freigegeben unbekannt
35.40 freigegeben unbekannt
35.41 freigegeben unbekannt
35.42 freigegeben unbekannt
35.43 freigegeben unbekannt
35.44 freigegeben unbekannt
35.45 freigegeben unbekannt
35.46 freigegeben unbekannt
35.47 freigegeben unbekannt
35.48 freigegeben unbekannt
35.49 freigegeben unbekannt
35.50 freigegeben unbekannt
35.51 freigegeben unbekannt