Adressverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Freifunk Halle
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(40 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Diese Listen sind für die Verwaltung des Netzwerkes unabdingbar! Wir bitten uns und alle, mit Sorgfalt und Geduld vorzugehen. Hilfestellungen und Anleitungen zum Verstehen und Bearbeiten dieser Listen finden sich [[Netzverwaltung_Information_und_Anleitung|hier]].<br />
Diese Listen sind für die Verwaltung des Netzwerkes unabdingbar! Wir bitten uns und alle, mit Sorgfalt und Geduld vorzugehen. Hilfestellungen und Anleitungen zum Verstehen und Bearbeiten dieser Listen finden sich [[Netzverwaltung_Information_und_Anleitung|hier]].<br />


{|align="center" {{Prettytable}}
{|align="center" {{Prettytable}}
Zeile 9: Zeile 10:
|-
|-
{{Projekt|nr=0|status=zugewiesen|beschreibung=Interne Server}}
{{Projekt|nr=0|status=zugewiesen|beschreibung=Interne Server}}
{{Projekt|nr=1|status=zugewiesen|beschreibung=VPN-Server und Clients}}
{{Projekt|nr=1|status=zugewiesen|beschreibung=VPN Clients von vpn1.Freifunk-Halle.ffhal|verwalter=dhcp auf vpn1.freifunk-halle.org}}
{{Projekt|nr=2|status=zugewiesen|beschreibung=LAN-Kopplungen}}
{{Projekt|nr=2|status=zugewiesen|beschreibung=LAN-Kopplungen}}
{{Projekt|nr=3|status=zugewiesen|beschreibung=LAN-Kopplungen}}
{{Projekt|nr=4|status=zugewiesen|beschreibung=VPN Clients von vpn2.Freifunk-Halle.ffhal (tcp / alt)|verwalter=dhcp auf vpn2.freifunk-halle.org}}
{{Projekt|nr=5|status=zugewiesen|beschreibung=5-GHz Projekt}}
{{Projekt|nr=5|status=zugewiesen|beschreibung=5-GHz Projekt}}
{{Projekt|nr=6|status=zugewiesen|beschreibung=FastD Test|verwalter=dhcp auf vpn1.freifunk-halle.org}}
{{Projekt|nr=7|status=zugewiesen|beschreibung=Testknoten, mobile Knoten, Messknoten}}
{{Projekt|nr=7|status=zugewiesen|beschreibung=Testknoten, mobile Knoten, Messknoten}}
{{Projekt|nr=8|status=zugewiesen|beschreibung=Netzknoten PLZ-Bereich 06108}}
{{Projekt|nr=8|status=zugewiesen|beschreibung=Netzknoten PLZ-Bereich 06108}}
{{Projekt|nr=9|status=zugewiesen|beschreibung=Netzknoten PLZ-Bereich 06108}}
{{Projekt|nr=9|status=zugewiesen|beschreibung=Netzknoten PLZ-Bereich 06108}}
{{Projekt|nr=10|status=zugewiesen|beschreibung=Netzknoten PLZ-Bereich 06110}}
{{Projekt|nr=10|status=zugewiesen|beschreibung=Netzknoten PLZ-Bereich 06110}}
{{Projekt|nr=11|status=reserviert|beschreibung=Netzknoten PLZ-Bereich 06110}}
{{Projekt|nr=11|status=reserviert|beschreibung=Netzknoten PLZ-Bereich 06110}}
Zeile 25: Zeile 30:
{{Projekt|nr=18|status=zugewiesen|beschreibung=Netzknoten PLZ-Bereich 06118}}
{{Projekt|nr=18|status=zugewiesen|beschreibung=Netzknoten PLZ-Bereich 06118}}
{{Projekt|nr=19|status=reserviert|beschreibung=Netzknoten PLZ-Bereich 06118}}
{{Projekt|nr=19|status=reserviert|beschreibung=Netzknoten PLZ-Bereich 06118}}
{{Projekt|nr=20|status=zugewiesen|beschreibung=Netzknoten PLZ-Bereich 06120}}
{{Projekt|nr=20|status=zugewiesen|beschreibung=Netzknoten PLZ-Bereich 06120}}
{{Projekt|nr=21|status=reserviert|beschreibung=Netzknoten PLZ-Bereich 06120}}
{{Projekt|nr=21|status=reserviert|beschreibung=Netzknoten PLZ-Bereich 06120}}
Zeile 35: Zeile 41:
{{Projekt|nr=28|status=zugewiesen|beschreibung=Netzknoten PLZ-Bereich 06128}}
{{Projekt|nr=28|status=zugewiesen|beschreibung=Netzknoten PLZ-Bereich 06128}}
{{Projekt|nr=29|status=reserviert|beschreibung=Netzknoten PLZ-Bereich 06128}}
{{Projekt|nr=29|status=reserviert|beschreibung=Netzknoten PLZ-Bereich 06128}}
{{Projekt|nr=30|status=zugewiesen|beschreibung=Netzknoten PLZ-Bereich 06130}}
{{Projekt|nr=30|status=zugewiesen|beschreibung=Netzknoten PLZ-Bereich 06130}}
{{Projekt|nr=31|status=reserviert|beschreibung=Netzknoten PLZ-Bereich 06130}}
{{Projekt|nr=31|status=reserviert|beschreibung=Netzknoten PLZ-Bereich 06130}}
{{Projekt|nr=32|status=zugewiesen|beschreibung=Netzknoten PLZ-Bereich 06132}}
{{Projekt|nr=32|status=zugewiesen|beschreibung=Netzknoten PLZ-Bereich 06132}}
{{Projekt|nr=33|status=reserviert|beschreibung=Netzknoten PLZ-Bereich 06132}}
{{Projekt|nr=33|status=reserviert|beschreibung=Netzknoten PLZ-Bereich 06132}}
{{Projekt|nr=34|status=zugewiesen|beschreibung=Netzknoten PLZ-Bereich 06179}}
{{Projekt|nr=34|status=zugewiesen|beschreibung=Netzknoten PLZ-Bereich 06179 Schochwitz PLZ 06179}}
{{Projekt|nr=35|status=zugewiesen|beschreibung=Netzknoten PLZ-Bereich 06184}}
{{Projekt|nr=35|status=zugewiesen|beschreibung=Netzknoten PLZ-Bereich 06184}}
{{Projekt|nr=36|status=zugewiesen|beschreibung=Netzknoten PLZ-Bereich 06246}}
{{Projekt|nr=36|status=zugewiesen|beschreibung=Netzknoten PLZ-Bereich 06246}}
{{Projekt|nr=37|status=zugewiesen|beschreibung=Netzknoten Umland Lutherstadt Eisleben}}
{{Projekt|nr=38|status=zugewiesen|beschreibung=Netzknoten Umland}}
{{Projekt|nr=39|status=reserviert|beschreibung=Netzknoten Umland}}
{{Projekt|nr=40|status=zugewiesen|beschreibung=Netzknoten Umland Dessau}}
{{Projekt|nr=41|status=zugewiesen|beschreibung=Netzknoten Umland Dessau}}
{{Projekt|nr=42|status=reserviert|beschreibung=Netzknoten Umland Dessau}}
{{Projekt|nr=43|status=reserviert|beschreibung=Netzknoten Umland Dessau}}
{{Projekt|nr=44|status=reserviert|beschreibung=Netzknoten Umland Dessau}}
{{Projekt|nr=45|status=zugewiesen|beschreibung=Netzknoten Umland Halberstadt}}
{{Projekt|nr=46|status=zugewiesen|beschreibung=Netzknoten Umland Wittenberg}}
{{Projekt|nr=47|status=reserviert|beschreibung=Netzknoten Umland Wittenberg}}
{{Projekt|nr=48|status=zugewiesen|beschreibung=Netzknoten Umland Burgenlandkreis (BLK)}}
{{Projekt|nr=49|status=reserviert|beschreibung=Netzknoten Umland Burgenlandkreis (BLK)}}
{{Projekt|nr=50|status=zugewiesen|beschreibung=Netzknoten von [http://www.terminal21.de Terminal.21]}}
{{Projekt|nr=50|status=zugewiesen|beschreibung=Netzknoten von [http://www.terminal21.de Terminal.21]}}
{{Projekt|nr=240|status=zugewiesen|beschreibung=Freifunk Dessau }}
 
{{Projekt|nr=241|status=zugewiesen|beschreibung=Freifunk Dessau }}
{{Projekt|nr=51|status=reserviert|beschreibung=Netzknoten Umland Burgenlandkreis (BLK)}}
{{Projekt|nr=242|status=zugewiesen|beschreibung=Freifunk Dessau Netzknoten PLZ-Bereich 06842}}
 
{{Projekt|nr=243|status=zugewiesen|beschreibung=Freifunk Dessau }}
{{Projekt|nr=52|status=zugewiesen|beschreibung=Netzknoten Umland Anhalt-Bitterfeld (ABI)}}
{{Projekt|nr=244|status=zugewiesen|beschreibung=Freifunk Dessau Netzknoten PLZ-Bereich 06844}}
{{Projekt|nr=53|status=reserviert|beschreibung=Netzknoten Umland Anhalt-Bitterfeld (ABI)}}
{{Projekt|nr=245|status=zugewiesen|beschreibung=Freifunk Dessau }}
{{Projekt|nr=54|status=reserviert|beschreibung=Netzknoten Umland Anhalt-Bitterfeld (ABI)}}
{{Projekt|nr=246|status=zugewiesen|beschreibung=Freifunk Dessau Netzknoten PLZ-Bereich 06846}}
 
{{Projekt|nr=247|status=zugewiesen|beschreibung=Freifunk Dessau Netzknoten PLZ-Bereich 06847}}
{{Projekt|nr=55|status=zugewiesen|beschreibung=Netzknoten Umland Landkreis Harz (HZ)}}
{{Projekt|nr=248|status=zugewiesen|beschreibung=Freifunk Dessau }}
{{Projekt|nr=56|status=reserviert|beschreibung=Netzknoten Umland Landkreis Harz (HZ)}}
{{Projekt|nr=249|status=zugewiesen|beschreibung=Freifunk Dessau Netzknoten PLZ-Bereich 06849}}
{{Projekt|nr=57|status=reserviert|beschreibung=Netzknoten Umland Landkreis Harz (HZ)}}
 
{{Projekt|nr=58|status=zugewiesen|beschreibung=Netzknoten Umland Mansfeld-Südharz-Kreis (MSH)}}
{{Projekt|nr=59|status=reserviert|beschreibung=Netzknoten Umland Mansfeld-Südharz-Kreis (MSH)}}
 
{{Projekt|nr=60|status=zugewiesen|beschreibung=betreute Netzknoten |verwalter= Förderverein Freifunk Halle e.V.}}
{{Projekt|nr=61|status=zugewiesen|beschreibung= |verwalter= Förderverein Freifunk Halle e.V.}}
{{Projekt|nr=62|status=zugewiesen|beschreibung= |verwalter= Förderverein Freifunk Halle e.V.}}
{{Projekt|nr=63|status=reserviert|beschreibung= |verwalter= Förderverein Freifunk Halle e.V.}}
{{Projekt|nr=64|status=reserviert|beschreibung= |verwalter= Förderverein Freifunk Halle e.V.}}
{{Projekt|nr=65|status=reserviert|beschreibung= |verwalter= Förderverein Freifunk Halle e.V.}}
{{Projekt|nr=66|status=reserviert|beschreibung= |verwalter= Förderverein Freifunk Halle e.V.}}
{{Projekt|nr=67|status=reserviert|beschreibung= |verwalter= Förderverein Freifunk Halle e.V.}}
{{Projekt|nr=68|status=reserviert|beschreibung= |verwalter= Förderverein Freifunk Halle e.V.}}
{{Projekt|nr=69|status=reserviert|beschreibung= |verwalter= Förderverein Freifunk Halle e.V.}}
 
{{Projekt|nr=70|status=reserviert|beschreibung=Netzknoten Umland Mansfeld-Südharz-Kreis (MSH)}}
 
{{Projekt|nr=71|status=zugewiesen|beschreibung=Netzknoten Umland Saalekreis (SK)}}
{{Projekt|nr=72|status=reserviert|beschreibung=Netzknoten Umland Saalekreis (SK)}}
{{Projekt|nr=73|status=reserviert|beschreibung=Netzknoten Umland Saalekreis (SK)}}
{{Projekt|nr=74|status=reserviert|beschreibung=Netzknoten Umland Saalekreis (SK)}}
 
{{Projekt|nr=75|status=zugewiesen|beschreibung=Netzknoten Umland Salzlandkreis (SLK)}}
{{Projekt|nr=76|status=reserviert|beschreibung=Netzknoten Umland Salzlandkreis (SLK)}}
{{Projekt|nr=77|status=reserviert|beschreibung=Netzknoten Umland Salzlandkreis (SLK)}}
{{Projekt|nr=78|status=reserviert|beschreibung=Netzknoten Umland Salzlandkreis (SLK)}}
{{Projekt|nr=79|status=gesperrt|beschreibung=}}
 
{{Projekt|nr=80|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=81|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=82|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=83|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=84|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=85|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=86|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=87|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=88|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=89|status=gesperrt|beschreibung=}}
 
{{Projekt|nr=90|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=91|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=92|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=93|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=94|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=95|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=96|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=97|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=98|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=99|status=gesperrt|beschreibung=}}
 
{{Projekt|nr=100|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=101|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=102|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=103|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=104|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=105|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=106|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=107|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=108|status=zugewiesen|verwalter=tuxmos|beschreibung=tuxmos' Kultursubnetz}}
{{Projekt|nr=109|status=gesperrt|beschreibung=}}
 
{{Projekt|nr=110|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=111|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=112|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=113|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=114|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=115|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=116|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=117|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=118|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=119|status=gesperrt|beschreibung=}}
 
{{Projekt|nr=120|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=121|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=122|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=123|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=124|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=125|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=126|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=127|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=128|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=129|status=gesperrt|beschreibung=}}
 
{{Projekt|nr=130|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=131|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=132|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=133|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=134|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=135|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=136|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=137|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=138|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=139|status=gesperrt|beschreibung=}}
 
{{Projekt|nr=140|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=141|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=142|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=143|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=144|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=145|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=146|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=147|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=148|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=149|status=gesperrt|beschreibung=}}
 
{{Projekt|nr=150|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=151|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=152|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=153|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=154|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=155|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=156|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=157|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=158|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=159|status=gesperrt|beschreibung=}}
 
{{Projekt|nr=160|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=161|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=162|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=163|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=164|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=165|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=166|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=167|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=168|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=169|status=gesperrt|beschreibung=}}
 
{{Projekt|nr=170|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=171|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=172|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=173|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=174|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=175|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=176|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=177|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=178|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=179|status=gesperrt|beschreibung=}}
 
{{Projekt|nr=180|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=181|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=182|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=183|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=184|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=185|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=186|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=187|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=188|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=189|status=gesperrt|beschreibung=}}
 
{{Projekt|nr=190|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=191|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=192|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=193|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=194|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=195|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=196|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=197|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=198|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=199|status=gesperrt|beschreibung=}}
 
{{Projekt|nr=200|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=201|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=202|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=203|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=204|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=205|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=206|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=207|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=208|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=209|status=gesperrt|beschreibung=}}
 
{{Projekt|nr=210|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=211|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=212|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=213|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=214|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=215|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=216|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=217|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=218|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=219|status=gesperrt|beschreibung=}}
 
{{Projekt|nr=220|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=221|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=222|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=223|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=224|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=225|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=226|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=227|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=228|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=229|status=gesperrt|beschreibung=}}
 
{{Projekt|nr=230|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=231|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=232|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=233|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=234|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=235|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=236|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=237|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=238|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=239|status=gesperrt|beschreibung=}}
 
{{Projekt|nr=240|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=241|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=242|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=243|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=244||status=zugewiesen|beschreibung=Clients von vpn2c.Freifunk-Halle.ffhal|verwalter=dhcp auf vpn2c.freifunk-halle.org}}
{{Projekt|nr=245||status=zugewiesen|beschreibung=Clients von vpn2c.Freifunk-Halle.ffhal|verwalter=dhcp auf vpn2c.freifunk-halle.org}}
{{Projekt|nr=246|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=247|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=248|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=249|status=gesperrt|beschreibung=}}
 
{{Projekt|nr=250|status=zugewiesen|beschreibung=Clients von vpn2a.Freifunk-Halle.ffhal|verwalter=dhcp auf vpn2a.freifunk-halle.org}}
{{Projekt|nr=251|status=zugewiesen|beschreibung=Clients von vpn2a.Freifunk-Halle.ffhal|verwalter=dhcp auf vpn2a.freifunk-halle.org}}
{{Projekt|nr=252|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=253|status=gesperrt|beschreibung=}}
{{Projekt|nr=254|status=zugewiesen|beschreibung=Clients von vpn2b.Freifunk-Halle.ffhal|verwalter=dhcp auf vpn2b.freifunk-halle.org}}
{{Projekt|nr=255|status=zugewiesen|beschreibung=Clients von vpn2b.Freifunk-Halle.ffhal|verwalter=dhcp auf vpn2b.freifunk-halle.org}}
 
 
 
|}
|}


[[Kategorie:Netzverwaltung]]
[[Kategorie:Netzverwaltung]]

Version vom 17. Januar 2017, 18:58 Uhr

Diese Listen sind für die Verwaltung des Netzwerkes unabdingbar! Wir bitten uns und alle, mit Sorgfalt und Geduld vorzugehen. Hilfestellungen und Anleitungen zum Verstehen und Bearbeiten dieser Listen finden sich hier.


Projekt Status Beschreibung Verwalter
Projekt 0 zugewiesen Interne Server
Projekt 1 zugewiesen VPN Clients von vpn1.Freifunk-Halle.ffhal dhcp auf vpn1.freifunk-halle.org
Projekt 2 zugewiesen LAN-Kopplungen
Projekt 3 zugewiesen LAN-Kopplungen
Projekt 4 zugewiesen VPN Clients von vpn2.Freifunk-Halle.ffhal (tcp / alt) dhcp auf vpn2.freifunk-halle.org
Projekt 5 zugewiesen 5-GHz Projekt
Projekt 6 zugewiesen FastD Test dhcp auf vpn1.freifunk-halle.org
Projekt 7 zugewiesen Testknoten, mobile Knoten, Messknoten
Projekt 8 zugewiesen Netzknoten PLZ-Bereich 06108
Projekt 9 zugewiesen Netzknoten PLZ-Bereich 06108
Projekt 10 zugewiesen Netzknoten PLZ-Bereich 06110
Projekt 11 reserviert Netzknoten PLZ-Bereich 06110
Projekt 12 zugewiesen Netzknoten PLZ-Bereich 06112
Projekt 13 reserviert Netzknoten PLZ-Bereich 06112
Projekt 14 zugewiesen Netzknoten PLZ-Bereich 06114
Projekt 15 zugewiesen Netzknoten PLZ-Bereich 06114
Projekt 16 zugewiesen Netzknoten PLZ-Bereich 06116
Projekt 17 zugewiesen Netzknoten PLZ-Bereich 06116
Projekt 18 zugewiesen Netzknoten PLZ-Bereich 06118
Projekt 19 reserviert Netzknoten PLZ-Bereich 06118
Projekt 20 zugewiesen Netzknoten PLZ-Bereich 06120
Projekt 21 reserviert Netzknoten PLZ-Bereich 06120
Projekt 22 zugewiesen Netzknoten PLZ-Bereich 06122
Projekt 23 reserviert Netzknoten PLZ-Bereich 06122
Projekt 24 zugewiesen Netzknoten PLZ-Bereich 06124
Projekt 25 reserviert Netzknoten PLZ-Bereich 06124
Projekt 26 zugewiesen Netzknoten PLZ-Bereich 06126
Projekt 27 reserviert Netzknoten PLZ-Bereich 06126
Projekt 28 zugewiesen Netzknoten PLZ-Bereich 06128
Projekt 29 reserviert Netzknoten PLZ-Bereich 06128
Projekt 30 zugewiesen Netzknoten PLZ-Bereich 06130
Projekt 31 reserviert Netzknoten PLZ-Bereich 06130
Projekt 32 zugewiesen Netzknoten PLZ-Bereich 06132
Projekt 33 reserviert Netzknoten PLZ-Bereich 06132
Projekt 34 zugewiesen Netzknoten PLZ-Bereich 06179 Schochwitz PLZ 06179
Projekt 35 zugewiesen Netzknoten PLZ-Bereich 06184
Projekt 36 zugewiesen Netzknoten PLZ-Bereich 06246
Projekt 37 zugewiesen Netzknoten Umland Lutherstadt Eisleben
Projekt 38 zugewiesen Netzknoten Umland
Projekt 39 reserviert Netzknoten Umland
Projekt 40 zugewiesen Netzknoten Umland Dessau
Projekt 41 zugewiesen Netzknoten Umland Dessau
Projekt 42 reserviert Netzknoten Umland Dessau
Projekt 43 reserviert Netzknoten Umland Dessau
Projekt 44 reserviert Netzknoten Umland Dessau
Projekt 45 zugewiesen Netzknoten Umland Halberstadt
Projekt 46 zugewiesen Netzknoten Umland Wittenberg
Projekt 47 reserviert Netzknoten Umland Wittenberg
Projekt 48 zugewiesen Netzknoten Umland Burgenlandkreis (BLK)
Projekt 49 reserviert Netzknoten Umland Burgenlandkreis (BLK)
Projekt 50 zugewiesen Netzknoten von Terminal.21
Projekt 51 reserviert Netzknoten Umland Burgenlandkreis (BLK)
Projekt 52 zugewiesen Netzknoten Umland Anhalt-Bitterfeld (ABI)
Projekt 53 reserviert Netzknoten Umland Anhalt-Bitterfeld (ABI)
Projekt 54 reserviert Netzknoten Umland Anhalt-Bitterfeld (ABI)
Projekt 55 zugewiesen Netzknoten Umland Landkreis Harz (HZ)
Projekt 56 reserviert Netzknoten Umland Landkreis Harz (HZ)
Projekt 57 reserviert Netzknoten Umland Landkreis Harz (HZ)
Projekt 58 zugewiesen Netzknoten Umland Mansfeld-Südharz-Kreis (MSH)
Projekt 59 reserviert Netzknoten Umland Mansfeld-Südharz-Kreis (MSH)
Projekt 60 zugewiesen betreute Netzknoten Förderverein Freifunk Halle e.V.
Projekt 61 zugewiesen Förderverein Freifunk Halle e.V.
Projekt 62 zugewiesen Förderverein Freifunk Halle e.V.
Projekt 63 reserviert Förderverein Freifunk Halle e.V.
Projekt 64 reserviert Förderverein Freifunk Halle e.V.
Projekt 65 reserviert Förderverein Freifunk Halle e.V.
Projekt 66 reserviert Förderverein Freifunk Halle e.V.
Projekt 67 reserviert Förderverein Freifunk Halle e.V.
Projekt 68 reserviert Förderverein Freifunk Halle e.V.
Projekt 69 reserviert Förderverein Freifunk Halle e.V.
Projekt 70 reserviert Netzknoten Umland Mansfeld-Südharz-Kreis (MSH)
Projekt 71 zugewiesen Netzknoten Umland Saalekreis (SK)
Projekt 72 reserviert Netzknoten Umland Saalekreis (SK)
Projekt 73 reserviert Netzknoten Umland Saalekreis (SK)
Projekt 74 reserviert Netzknoten Umland Saalekreis (SK)
Projekt 75 zugewiesen Netzknoten Umland Salzlandkreis (SLK)
Projekt 76 reserviert Netzknoten Umland Salzlandkreis (SLK)
Projekt 77 reserviert Netzknoten Umland Salzlandkreis (SLK)
Projekt 78 reserviert Netzknoten Umland Salzlandkreis (SLK)
Projekt 79 gesperrt
Projekt 80 gesperrt
Projekt 81 gesperrt
Projekt 82 gesperrt
Projekt 83 gesperrt
Projekt 84 gesperrt
Projekt 85 gesperrt
Projekt 86 gesperrt
Projekt 87 gesperrt
Projekt 88 gesperrt
Projekt 89 gesperrt
Projekt 90 gesperrt
Projekt 91 gesperrt
Projekt 92 gesperrt
Projekt 93 gesperrt
Projekt 94 gesperrt
Projekt 95 gesperrt
Projekt 96 gesperrt
