eth2 svea2.olsr 0.63 (37/100) 0.53 3.00
eth2 claudi1.olsr 0.71 (29/100) 0.38 3.74
eth2 CriZ_Sanddornweg.olsr 0.69 (31/100) 0.34 4.30
eth2 culo_A-Einstein.olsr 0.86 (14/100) 0.22 5.29
eth2 tmk10.olsr 0.53 (47/100) 0.24 8.02
eth2 tuxmos_ki.olsr 0.31 (69/100) 0.31 10.41
eth2 blacksilent3.olsr 0.05 (95/100) 0.28 71.83
eth2 tuxmos_gul28.olsr 0.09 (62/68) 0.00 ∞
eth2 tuxmos_eab33.olsr 0.33 (67/100) 0.00 ∞
eth2 253-40.olsr 0.28 (72/100) 0.00 ∞
hab mal meine werte reingestellt die ich augenblicklich mit 8db erreiche
